FEヒーローズ【FEH】で、星4のキャラクターのレベル1の基準値ステータス一覧です。初期スキルを全て装備させた際のステータスになるので、武器を外したりしていると数値が変わる可能性もあります。自分のキャラクターの個体値を調べるのに活用してください。
星5レベル40基準値 | 星5レベル1基準値 | 星4レベル1基準値 | 星3レベル1基準値 |
キャラ名 | HP | 攻撃 | 速さ | 守備 | 魔防 | 総合値 |
---|---|---|---|---|---|---|
アサマ | 18 | 3 | 7 | 8 | 5 | 41 |
アテナ | 16 | 15 | 10 | 8 | 4 | 53 |
アベル | 16 | 11 | 3 | 8 | 5 | 43 |
アルフォンス | 18 | 20 | 5 | 8 | 4 | 55 |
アルヴィス | 17 | 17 | 7 | 3 | 6 | 50 |
アンナ | 18 | 18 | 10 | 4 | 5 | 55 |
アーダン | 24 | 15 | 0 | 13 | 2 | 54 |
ウェンディ | 22 | 15 | 4 | 12 | 5 | 58 |
ウルスラ | 15 | 12 | 8 | 3 | 8 | 46 |
ヴァルター | 17 | 19 | 9 | 7 | 3 | 55 |
ヴィオール | 19 | 16 | 7 | 6 | 2 | 50 |
エイリーク | 17 | 18 | 9 | 6 | 5 | 55 |
エスト | 16 | 17 | 8 | 4 | 7 | 52 |
エリウッド | 16 | 17 | 8 | 5 | 8 | 54 |
エルフィ | 21 | 23 | 4 | 11 | 3 | 62 |
オグマ | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 44 |
オスカー | 17 | 15 | 8 | 6 | 5 | 51 |
オボロ | 17 | 16 | 6 | 9 | 4 | 52 |
オリヴィエ | 16 | 17 | 7 | 4 | 3 | 47 |
オーディン | 18 | 13 | 8 | 6 | 5 | 50 |
カイン | 17 | 13 | 0 | 8 | 5 | 43 |
カゲロウ | 15 | 11 | 8 | 4 | 5 | 43 |
カザハナ | 17 | 17 | 10 | 5 | 3 | 52 |
カチュア | 16 | 14 | 10 | 6 | 5 | 51 |
カミュ | 17 | 19 | 9 | 6 | 3 | 54 |
カミラ | 17 | 13 | 3 | 5 | 6 | 44 |
カムイ(女) | 18 | 17 | 5 | 8 | 5 | 53 |
カムイ(男) | 19 | 19 | 8 | 5 | 4 | 55 |
仮面マルス | 18 | 19 | 10 | 5 | 3 | 55 |
ガイア | 17 | 11 | 10 | 4 | 3 | 45 |
ギュンター | 20 | 21 | 6 | 11 | 4 | 62 |
クライネ | 17 | 14 | 8 | 5 | 4 | 48 |
クラリーネ | 15 | 5 | 9 | 4 | 7 | 40 |
クレア | 17 | 17 | 8 | 4 | 9 | 55 |
クレイン | 17 | 13 | 2 | 4 | 4 | 40 |
クレーベ | 18 | 20 | 5 | 8 | 3 | 54 |
クロム | 20 | 20 | 5 | 7 | 3 | 55 |
ゴードン | 18 | 11 | 0 | 8 | 3 | 40 |
サイゾウ | 16 | 12 | 8 | 9 | 2 | 47 |
サクラ | 16 | 5 | 8 | 4 | 8 | 41 |
サーリャ | 16 | 17 | 8 | 5 | 4 | 50 |
漆黒の騎士 | 21 | 21 | 7 | 9 | 4 | 62 |
シャニー | 16 | 15 | 9 | 5 | 6 | 51 |
シャロン | 18 | 19 | 7 | 6 | 4 | 54 |
シーダ | 16 | 13 | 9 | 4 | 10 | 52 |
シーマ | 20 | 15 | 5 | 12 | 6 | 58 |
ジェイガン | 19 | 19 | 6 | 7 | 11 | 62 |
ジョルジュ | 17 | 17 | 8 | 4 | 4 | 50 |
ジョーカー | 16 | 14 | 9 | 5 | 4 | 48 |
セシリア | 16 | 15 | 5 | 4 | 7 | 47 |
セツナ | 17 | 13 | 9 | 4 | 5 | 48 |
セネリオ | 16 | 16 | 9 | 3 | 6 | 50 |
セリス | 18 | 19 | 6 | 8 | 4 | 55 |
セルジュ | 19 | 18 | 5 | 8 | 2 | 52 |
セーラ | 15 | 5 | 9 | 3 | 9 | 41 |
ゼト | 17 | 16 | 6 | 8 | 4 | 51 |
ゼフィール | 24 | 20 | 2 | 12 | 4 | 62 |
ゼロ | 17 | 10 | 8 | 3 | 8 | 46 |
ソフィーヤ | 17 | 18 | 3 | 5 | 7 | 50 |
ソレイユ | 17 | 21 | 9 | 5 | 4 | 56 |
ソワレ | 17 | 15 | 8 | 6 | 5 | 51 |
ソール | 18 | 15 | 6 | 8 | 4 | 51 |
チキ(大人) | 17 | 14 | 5 | 9 | 6 | 51 |
ツバキ | 17 | 13 | 9 | 9 | 4 | 52 |
ティアマト | 17 | 13 | 8 | 5 | 8 | 51 |
ティアモ | 17 | 14 | 4 | 4 | 5 | 44 |
ティルテュ | 16 | 17 | 9 | 3 | 5 | 50 |
ドニ | 16 | 12 | 0 | 6 | 3 | 37 |
ドーガ | 23 | 13 | 0 | 13 | 2 | 51 |
ナバール | 17 | 14 | 11 | 5 | 4 | 51 |
ナーシェン | 17 | 15 | 6 | 8 | 6 | 52 |
ニノ | 15 | 16 | 10 | 3 | 6 | 50 |
ノノ | 16 | 13 | 4 | 6 | 4 | 43 |
ハロルド | 18 | 16 | 6 | 8 | 4 | 52 |
バアトル | 20 | 18 | 5 | 7 | 2 | 52 |
バーツ | 19 | 14 | 3 | 5 | 3 | 44 |
パオラ | 17 | 15 | 9 | 5 | 6 | 52 |
ヒナタ | 20 | 16 | 4 | 10 | 2 | 52 |
ピエリ | 15 | 16 | 9 | 5 | 5 | 50 |
ファ | 15 | 13 | 3 | 6 | 8 | 45 |
フィル | 18 | 12 | 10 | 4 | 7 | 51 |
フェリシア | 14 | 12 | 11 | 2 | 9 | 48 |
フレデリク | 18 | 17 | 5 | 8 | 3 | 51 |
フロリーナ | 17 | 14 | 8 | 5 | 8 | 52 |
プリシラ | 16 | 7 | 6 | 3 | 8 | 40 |
ヘンリー | 18 | 13 | 4 | 8 | 5 | 48 |
ベルカ | 19 | 14 | 5 | 9 | 4 | 51 |
ベルクト | 18 | 18 | 4 | 7 | 6 | 53 |
ホークアイ | 20 | 16 | 4 | 6 | 5 | 51 |
ボーイ | 18 | 13 | 4 | 8 | 4 | 47 |
マシュー | 16 | 10 | 10 | 5 | 4 | 45 |
マチルダ | 15 | 16 | 8 | 6 | 8 | 53 |
マリア | 16 | 4 | 8 | 3 | 10 | 41 |
マリク | 18 | 16 | 8 | 5 | 3 | 50 |
マルス | 18 | 18 | 8 | 6 | 5 | 55 |
マークス | 19 | 19 | 4 | 9 | 3 | 54 |
ミシェイル | 18 | 19 | 6 | 9 | 3 | 55 |
メイ | 15 | 16 | 6 | 2 | 8 | 47 |
ヨシュア | 17 | 16 | 9 | 8 | 5 | 55 |
ラインハルト | 15 | 17 | 5 | 4 | 8 | 49 |
ラケシス | 16 | 5 | 8 | 4 | 8 | 41 |
ラズワルド | 19 | 20 | 7 | 5 | 4 | 55 |
リズ | 16 | 7 | 5 | 5 | 8 | 41 |
リフ | 17 | 4 | 6 | 4 | 10 | 41 |
リリーナ | 15 | 18 | 5 | 3 | 9 | 50 |
ルカ | 18 | 16 | 4 | 10 | 3 | 51 |
ルセア | 17 | 5 | 8 | 2 | 9 | 41 |
ルフレ(女) | 17 | 13 | 7 | 6 | 4 | 47 |
ルフレ(男) | 17 | 14 | 7 | 6 | 4 | 48 |
ルーナ | 17 | 13 | 9 | 8 | 5 | 52 |
レイ | 16 | 14 | 7 | 4 | 6 | 47 |
レイヴァン | 18 | 13 | 4 | 5 | 4 | 44 |
レオ | 16 | 16 | 5 | 8 | 4 | 49 |
レベッカ | 17 | 16 | 8 | 5 | 4 | 50 |
ロイ | 19 | 19 | 9 | 5 | 3 | 55 |
ロイド | 16 | 19 | 9 | 4 | 7 | 55 |
ロディ | 17 | 18 | 8 | 5 | 6 | 54 |
ロビン | 17 | 15 | 5 | 4 | 3 | 44 |
ロンクー | 18 | 14 | 11 | 4 | 4 | 51 |
ローロー | 19 | 20 | 9 | 4 | 2 | 54 |
正月カムイ(男) | 17 | 16 | 8 | 5 | 4 | 50 |
サザ | 16 | 17 | 9 | 4 | 3 | 49 |
オリヴァー | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 51 |
リオン | 18 | 19 | 3 | 3 | 8 | 51 |
ラーチェル | 15 | 18 | 7 | 3 | 6 | 49 |
マリカ | 17 | 17 | 10 | 5 | 5 | 54 |
バレンタインエリウッド | 22 | 20 | 8 | 6 | 6 | 62 |
闇堕ちタクミ | 14 | 18 | 10 | 5 | 4 | 51 |
マーク(男) | 17 | 16 | 8 | 4 | 6 | 51 |
ジェローム | 18 | 20 | 5 | 8 | 3 | 54 |
フィン | 17 | 13 | 4 | 7 | 2 | 43 |
サイアス | 16 | 15 | 8 | 4 | 8 | 51 |
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。