FEヒーローズ【FEH】に登場する紋章スキルCの一覧です。各スキルの評価や効果に加えて、個別ページにおすすめ継承先などを掲載しているので、スキルを使用するときの参考にしてください。
スキル名 | 必要SP(継承時) | 効果 |
---|---|---|
攻撃の鼓舞1 | 50(75) | ターン開始時、周囲1マスの味方の攻撃+2(1ターン) |
攻撃の鼓舞2 | 100(150) | ターン開始時、周囲1マスの味方の攻撃+3(1ターン) |
攻撃の鼓舞3 | 200(300) | ターン開始時、周囲1マスの味方の攻撃+4(1ターン) |
速さの鼓舞1 | 50(75) | ターン開始時、周囲1マスの味方の速さ+2(1ターン) |
速さの鼓舞2 | 100(150) | ターン開始時、周囲1マスの味方の速さ+3(1ターン) |
速さの鼓舞3 | 200(300) | ターン開始時、周囲1マスの味方の速さ+4(1ターン) |
守備の鼓舞1 | 50(75) | ターン開始時、周囲1マスの味方の守備+2(1ターン) |
守備の鼓舞2 | 100(150) | ターン開始時、周囲1マスの味方の守備+3(1ターン) |
守備の鼓舞3 | 200(300) | ターン開始時、周囲1マスの味方の守備+4(1ターン) |
魔防の鼓舞1 | 50(75) | ターン開始時、周囲1マスの味方の魔防+2(1ターン) |
魔防の鼓舞2 | 100(150) | ターン開始時、周囲1マスの味方の魔防+3(1ターン) |
魔防の鼓舞3 | 200(300) | ターン開始時、周囲1マスの味方の魔防+4(1ターン) |
騎刃の鼓舞 | 200(300) | ターン開始時、周囲1マスの味方騎馬の攻撃、速さ+6(1ターン) |
騎盾の鼓舞 | 200(300) | ターン開始時、周囲1マスの味方騎馬の守備、魔防+6(1ターン) |
飛刃の鼓舞 | 200(300) | ターン開始時、周囲1マスの味方飛行の攻撃、速さ+6(1ターン) |
飛盾の鼓舞 | 200(300) | ターン開始時、周囲1マスの味方飛行の守備、魔防+6(1ターン) |
重刃の鼓舞 | 200(300) | ターン開始時、周囲1マスの味方重装の攻撃、速さ+6(1ターン) |
重盾の鼓舞 | 200(300) | ターン開始時、周囲1マスの味方重装の守備、魔防+6(1ターン) |
竜刃の鼓舞 | 200(300) | ターン開始時、周囲1マスの味方竜の攻撃、速さ+6(1ターン) |
竜盾の鼓舞 | 200(300) | ターン開始時、周囲1マスの味方竜の守備、魔防+6(1ターン) |
攻撃の指揮1 | 60(90) | ターン開始時、周囲2マスの味方の攻撃+2(1ターン)ただし、現在部隊内で同じ移動タイプが2体以下の味方のみが対象 |
攻撃の指揮2 | 120(180) | ターン開始時、周囲2マスの味方の攻撃+4(1ターン)ただし、現在部隊内で同じ移動タイプが2体以下の味方のみが対象 |
攻撃の指揮3 | 240(360) | ターン開始時、周囲2マスの味方の攻撃+6(1ターン)ただし、現在部隊内で同じ移動タイプが2体以下の味方のみが対象 |
守備の指揮1 | 60(90) | ターン開始時、周囲2マスの味方の守備+2(1ターン)ただし、現在部隊内で同じ移動タイプが2体以下の味方のみが対象 |
守備の指揮2 | 120(180) | ターン開始時、周囲2マスの味方の守備+4(1ターン)ただし、現在部隊内で同じ移動タイプが2体以下の味方のみが対象 |
守備の指揮3 | 240(360) | ターン開始時、周囲2マスの味方の守備+6(1ターン)ただし、現在部隊内で同じ移動タイプが2体以下の味方のみが対象 |
魔防の指揮1 | 60(90) | ターン開始時、周囲2マスの味方の魔防+2(1ターン)ただし、現在部隊内で同じ移動タイプが2体以下の味方のみが対象 |
魔防の指揮2 | 120(180) | ターン開始時、周囲2マスの味方の魔防+4(1ターン)ただし、現在部隊内で同じ移動タイプが2体以下の味方のみが対象 |
魔防の指揮3 | 240(360) | ターン開始時、周囲2マスの味方の魔防+6(1ターン)ただし、現在部隊内で同じ移動タイプが2体以下の味方のみが対象 |
攻撃の紋章1 | 50(75) | 周囲1マスの味方は、戦闘中、攻撃+2 |
攻撃の紋章2 | 100(150) | 周囲1マスの味方は、戦闘中、攻撃+3 |
攻撃の紋章3 | 200(300) | 周囲1マスの味方は、戦闘中、攻撃+4 |
速さの紋章1 | 50(75) | 周囲1マスの味方は、戦闘中、速さ+2 |
速さの紋章2 | 100(150) | 周囲1マスの味方は、戦闘中、速さ+3 |
速さの紋章3 | 200(300) | 周囲1マスの味方は、戦闘中、速さ+4 |
守備の紋章1 | 50(75) | 周囲1マスの味方は、戦闘中、守備+2 |
守備の紋章2 | 100(150) | 周囲1マスの味方は、戦闘中、守備+3 |
守備の紋章3 | 200(300) | 周囲1マスの味方は、戦闘中、守備+4 |
魔防の紋章1 | 50(75) | 周囲1マスの味方は、戦闘中、魔防+2 |
魔防の紋章2 | 100(150) | 周囲1マスの味方は、戦闘中、魔防+3 |
魔防の紋章3 | 200(300) | 周囲1マスの味方は、戦闘中、魔防+4 |
攻撃の大紋章1 | 120(180) | 周囲2マスの味方は、戦闘中、攻撃+2 |
攻撃の大紋章2 | 240(360) | 周囲2マスの味方は、戦闘中、攻撃+3 |
速さの大紋章1 | 120(180) | 周囲2マスの味方は、戦闘中、速さ+2 |
速さの大紋章2 | 240(360) | 周囲2マスの味方は、戦闘中、速さ+3 |
守備の大紋章1 | 120(180) | 周囲2マスの味方は、戦闘中、守備+2 |
守備の大紋章2 | 240(360) | 周囲2マスの味方は、戦闘中、守備+3 |
魔防の大紋章1 | 120(180) | 周囲2マスの味方は、戦闘中、魔防+2 |
魔防の大紋章2 | 240(360) | 周囲2マスの味方は、戦闘中、魔防+3 |
攻撃速さの紋章1 | 120(180) | 周囲1マスの味方は、戦闘中、攻撃速さ+2 |
攻撃速さの紋章2 | 240(360) | 周囲1マスの味方は、戦闘中、攻撃速さ+3 |
速さ守備の紋章1 | 120(180) | 周囲1マスの味方は、戦闘中、速さ守備+2 |
速さ守備の紋章2 | 240(360) | 周囲1マスの味方は、戦闘中、速さ守備+3 |
守備魔防の紋章1 | 120(180) | 周囲1マスの味方は、戦闘中、守備魔防+2 |
守備魔防の紋章2 | 240(360) | 周囲1マスの味方は、戦闘中、守備魔防+3 |
騎刃の紋章 | 200(300) | 周囲2マスの味方騎馬は、戦闘中攻撃、速さ+4 |
騎盾の紋章 | 200(300) | 周囲2マスの味方騎馬は、戦闘中、守備、魔防+4 |
飛刃の紋章 | 200(300) | 周囲2マスの味方飛行は、戦闘中、攻撃、速さ+4 |
飛盾の紋章 | 200(300) | 周囲2マスの味方飛行は、戦闘中、守備、魔防+4 |
重刃の紋章 | 200(300) | 周囲2マスの味方重装は、戦闘中、攻撃、速さ+4 |
重盾の紋章 | 200(300) | 周囲2マスの味方重装は、戦闘中、守備・魔防+4 |
竜盾の紋章 | 200(300) | 周囲2マスの味方竜は、戦闘中、守備、魔防+4 |
攻撃の威嚇1 | 50(75) | ターン開始時、周囲2マスの敵の攻撃-3(敵の次回行動終了まで) |
攻撃の威嚇2 | 100(150) | ターン開始時、周囲2マスの敵の攻撃-4(敵の次回行動終了まで) |
攻撃の威嚇3 | 200(300) | ターン開始時、周囲2マスの敵の攻撃-5(敵の次回行動終了まで) |
速さの威嚇1 | 50(75) | ターン開始時、周囲2マスの敵の速さ-3(敵の次回行動終了まで) |
速さの威嚇2 | 100(150) | ターン開始時、周囲2マスの敵の速さ-4(敵の次回行動終了まで) |
速さの威嚇3 | 200(300) | ターン開始時、周囲2マスの敵の速さ-5(敵の次回行動終了まで) |
守備の威嚇1 | 50(75) | ターン開始時、周囲2マスの敵の守備-3(敵の次の行動終了まで) |
守備の威嚇2 | 100(150) | ターン開始時、周囲2マスの敵の守備-4(敵の次の行動終了まで) |
守備の威嚇3 | 200(300) | ターン開始時、周囲2マスの敵の守備-5(敵の次の行動終了まで) |
魔防の威嚇1 | 50(75) | ターン開始時、周囲2マスの敵の魔防-3(敵の次回行動終了まで) |
魔防の威嚇2 | 100(150) | ターン開始時、周囲2マスの敵の魔防-4(敵の次回行動終了まで) |
魔防の威嚇3 | 200(300) | ターン開始時、周囲2マスの敵の魔防-5(敵の次回行動終了まで) |
攻撃の紫煙1 | 60(90) | 戦闘後、周囲2マスの敵の攻撃-3(敵の次回の行動終了時まで) |
攻撃の紫煙2 | 120(180) | 戦闘後、周囲2マスの敵の攻撃-5(敵の次回の行動終了時まで) |
攻撃の紫煙3 | 240(360) | 戦闘後、周囲2マスの敵の攻撃-7(敵の次回の行動終了時まで) |
速さの紫煙1 | 60(90) | 戦闘後、敵の周囲2マスの敵の速さ-3(敵の次回行動終了まで) |
速さの紫煙2 | 120(180) | 戦闘後、敵の周囲2マスの敵の速さ-5(敵の次回行動終了まで) |
速さの紫煙3 | 240(360) | 戦闘後、敵の周囲2マスの敵の速さ-7(敵の次回行動終了まで) |
守備の紫煙1 | 60(90) | 戦闘後、敵の周囲2マスの敵の守備-3(敵の次回行動終了まで) |
守備の紫煙2 | 120(180) | 戦闘後、敵の周囲2マスの敵の守備-5(敵の次回行動終了まで) |
守備の紫煙3 | 240(360) | 戦闘後、敵の周囲2マスの敵の守備-7(敵の次回行動終了まで) |
死の吐息1 | 50(75) | 自分から攻撃した時、戦闘後、敵の周囲2マスの敵に3ダメージ |
死の吐息2 | 100(150) | 自分から攻撃した時、戦闘後、敵の周囲2マスの敵に5ダメージ |
死の吐息3 | 200(300) | 自分から攻撃した時、戦闘後、敵の周囲2マスの敵に7ダメージ |
生の息吹1 | 50(75) | 自分から攻撃した時、戦闘後、自分の周囲1マスの味方を3回復 |
生の息吹2 | 100(150) | 自分から攻撃した時、戦闘後、自分の周囲1マスの味方を5回復 |
生の息吹3 | 200(300) | 自分から攻撃した時、戦闘後、自分の周囲1マスの味方を7回復 |
攻撃の謀策1 | 60(90) | ターン開始時、十字方向にいる、自身より魔防が1以上低い敵は、攻撃-3(敵の次回行動終了まで) |
攻撃の謀策2 | 120(180) | ターン開始時、十字方向にいる、自身より魔防が1以上低い敵は、攻撃-4(敵の次回行動終了まで) |
攻撃の謀策3 | 240(360) | ターン開始時、十字方向にいる、自身より魔防が1以上低い敵は、攻撃-5(敵の次回行動終了まで) |
速さの謀策1 | 60(90) | ターン開始時、十字方向にいる、自身より魔防が1以上低い敵は、速さ-3 (敵の次回行動終了まで) |
速さの謀策2 | 120(180) | ターン開始時、十字方向にいる、自身より魔防が1以上低い敵は、速さ-4 (敵の次回行動終了まで) |
速さの謀策3 | 240(360) | ターン開始時、十字方向にいる、自身より魔防が1以上低い敵は、速さ-5 (敵の次回行動終了まで) |
守備の謀策1 | 60(90) | ターン開始時、十字方向にいる、自身より魔防が1以上低い敵は、守備-3(敵の次回行動終了まで) |
守備の謀策2 | 120(180) | ターン開始時、十字方向にいる、自身より魔防が1以上低い敵は、守備-4(敵の次回行動終了まで) |
守備の謀策3 | 240(360) | ターン開始時、十字方向にいる、自身より魔防が1以上低い敵は、守備-5(敵の次回行動終了まで) |
魔防の謀策1 | 60(90) | ターン開始時、十字方向にいる、自身より魔防が1以上低い敵は、魔防-3(敵の次回行動終了まで) |
魔防の謀策2 | 120(180) | ターン開始時、十字方向にいる、自身より魔防が1以上低い敵は、魔防-4(敵の次回行動終了まで) |
魔防の謀策3 | 240(360) | ターン開始時、十字方向にいる、自身より魔防が1以上低い敵は、魔防-5(敵の次回行動終了まで) |
恐慌の奇策1 | 60(90) | ターン開始時、十字方向にいる、自身よりHPが5低い敵の強化を+ではなく-とする(敵の次回行動終了まで) |
恐慌の奇策2 | 120(180) | ターン開始時、十字方向にいる、自身よりHPが3低い敵の強化を+ではなく-とする(敵の次回行動終了まで) |
恐慌の奇策3 | 240(360) | ターン開始時、十字方向にいる、自身よりHPが1低い敵の強化を+ではなく-とする(敵の次回行動終了まで) |
歩行の鼓動1 | 60(90) | 1ターン目開始時、HPが自分より5以上低い味方歩行の奥義発動カウント-1(同系統スキル複数の時、効果は累積する) |
歩行の鼓動2 | 120(180) | 1ターン目開始時、HPが自分より3以上低い味方歩行の奥義発動カウント-1(同系統スキル複数の時、効果は累積する) |
歩行の鼓動3 | 240(360) | 1ターン目開始時、HPが自分より1以上低い味方歩行の奥義発動カウント-1(同系統スキル複数の時、効果は累積する) |
重装の行軍1 | 60(90) | ターン開始時、自身のHPが100%で、周囲1マスに味方重装がいれば、自分と周囲の味方重装の移動+1(1ターン、重複しない) |
重装の行軍2 | 120(180) | ターン開始時、自身のHPが50%以上で、周囲1マスに味方重装がいれば、自分と周囲の味方重装の移動+1(1ターン、重複しない) |
重装の行軍3 | 240(360) | ターン開始時、周囲1マスに味方重装がいれば、自分と周囲の味方重装の移動+1(1ターン、重複しない) |
空からの先導1 | 60(90) | 自身のHPが100%以上の時、周囲2マス以内の味方歩行、重装は、自身の隣接マスに移動可。 |
空からの先導2 | 120(180) | 自身のHPが50%以上の時、周囲2マス以内の味方歩行、重装は、自身の隣接マスに移動可。 |
空からの先導3 | 240(360) | 周囲2マス以内の味方歩行、重装は、自身の隣接マスに移動可。 |
剣の経験1 | 50(75) | 生存時、自身が武器種・剣なら、入手経験値1.5倍(同系統スキル効果が複数の時は、累積せず最大値適用) |
剣の経験2 | 100(150) | 生存時、自軍の武器種・剣は全員、入手経験値1.5倍(同系統スキル効果が複数の時は、累積せず最大値適用) |
剣の経験3 | 200(300) | 生存時、自軍の武器種・剣は全員、入手経験値2倍(同系統スキル効果が複数の時は、累積せず最大値適用) |
斧の経験1 | 30(45) | 生存時、自身が武器種・斧なら入手経験値1.5倍(同系統スキル効果が複数の場合は、累積せず最大値適用) |
斧の経験2 | 60(90) | 生存時、自軍の武器種・斧は全員、入手経験値1.5倍(同系統スキル効果が複数の場合は、累積せず最大値適用) |
斧の経験3 | 120(180) | 生存時、自軍の武器種・斧は全員、入手経験値2倍(同系統スキル効果が複数の場合は、累積せず最大値適用) |
弓の経験1 | 50(75) | 生存時、自身が武器種・弓なら入手経験値1.5倍(同系統スキル効果が複数の場合は、累積せず最大値適用) |
弓の経験2 | 100(150) | 生存時、自軍の武器種・弓は全員、入手経験値1.5倍(同系統スキル効果が複数の時は、累積せず最大値適用) |
弓の経験3 | 200(300) | 生存時、自軍の武器種・弓は全員、入手経験値2倍(同系統スキル効果が複数の時は、累積せず最大値適用) |
青魔の経験1 | 50(75) | 生存時、自身が武器種・青魔なら入手経験値1.5倍(同系統スキル効果が複数の場合は、累積せず最大値適用) |
青魔の経験2 | 100(150) | 生存時、自軍の武器種・青魔は全員、入手経験値1.5倍(同系統スキル効果が複数の時は、累積せず最大値適用) |
青魔の経験3 | 200(300) | 生存時、自軍の武器種・青魔は全員、入手経験値2倍(同系統スキルが複数の時は、累積せず最大値適用) |
赤魔の経験1 | 50(75) | 生存時、自軍の武器種・赤魔は全員、入手経験値2倍(同系統スキルが複数の時は、累積せず最大値適用) |
赤魔の経験2 | 100(150) | 生存時、自軍の武器種・赤魔は全員、入手経験値2倍(同系統スキルが複数の時は、累積せず最大値適用) |
赤魔の経験3 | 200(300) | 生存時、自軍の武器種・赤魔は全員、入手経験値2倍(同系統スキルが複数の時は、累積せず最大値適用) |
剣の技量1 | 50(75) | 生存時、自身が武器種・剣なら、入手SP1.5倍(同系統スキル効果が複数の時は、累積せず最大値適用) |
剣の技量2 | 100(150) | 生存時、自軍の武器種・剣は全員、入手SP1.5倍(同系統スキル効果が複数の時は、累積せず最大値適用) |
剣の技量3 | 200(300) | 生存時、自軍の武器種・剣は全員、入手SP2倍(同系統スキル効果が複数の時は、累積せず最大値適用) |
槍の技量1 | 50(75) | 生存時、自身が武器種・槍なら、入手SP1.5倍(同系統スキル効果が複数の時は、累積せず最大値適用) |
槍の技量2 | 100(150) | 生存時、自軍の武器種・槍は全員、入手SP1.5倍(同系統スキル効果が複数の時は、累積せず最大値適用) |
槍の技量3 | 200(300) | 生存時、自軍の武器種・槍は全員、入手SP2倍(同系統スキル効果が複数の時は、累積せず最大値適用) |
斧の技量1 | 50(75) | 生存時、自身が武器種・斧なら、入手SP1.5倍(同系統スキル効果が複数の時は、累積せず最大値適用) |
斧の技量2 | 100(150) | 生存時、自軍の武器種・斧は全員、入手SP1.5倍(同系統スキル効果が複数の時は、累積せず最大値適用) |
斧の技量3 | 200(300) | 生存時、自軍の武器種・斧は全員、入手SP2倍(同系統スキル効果が複数の時は、累積せず最大値適用) |
暗器の技量1 | 30(45) | 生存時、自身が武器種・暗器なら、入手SP1.5倍(同系統スキル効果が複数の時は、累積せず最大値適用) |
暗器の技量2 | 60(90) | 生存時、自軍の武器種・暗器は全員、入手SP1.5倍(同系統スキル効果が複数の時は、累積せず最大値適用) |
暗器の技量3 | 120(180) | 生存時、自軍の武器種・暗器は全員、戦闘で入手SP2倍(同系統スキル効果が複数の時は、累積せず最大値適用) |
赤魔の技量1 | 30(45) | 生存時、自身が武器種・赤魔なら、入手SP1.5倍(同系統スキル効果が複数の時は、累積せず最大値適用) |
赤魔の技量2 | 60(90) | 生存時、自軍の武器種・赤魔は全員、入手SP1.5倍(同系統スキル効果が複数の時は、累積せず最大値適用) |
赤魔の技量3 | 120(180) | 生存時、自軍の武器種・赤魔は全員、戦闘で入手SP2倍(同系統スキル効果が複数の時は、累積せず最大値適用) |
青魔の技量1 | 30(45) | 生存時、自身が武器種・青魔なら、入手SP1.5倍(同系統スキル効果が複数の時は、累積せず最大値適用) |
青魔の技量2 | 60(90) | 生存時、自軍の武器種・青魔は全員、入手SP1.5倍(同系統スキル効果が複数の時は、累積せず最大値適用) |
青魔の技量3 | 120(180) | 生存時、自軍の武器種・青魔は全員、戦闘で入手SP2倍(同系統スキル降下が複数の時は、累積せず最大値適応) |
緑魔の技量1 | 50(75) | 生存時、自身が武器種・緑魔なら、入手SP1.5倍(同系統スキル効果が複数の時は、累積せず最大値適用) |
緑魔の技量2 | 100(150) | 生存時、自軍の武器種・緑魔は全員、入手SP1.5倍(同系統スキル効果が複数の時は、累積せず最大値適用) |
緑魔の技量3 | 200(300) | 生存時、自軍の武器種・緑魔は全員、入手SP2倍(同系統スキル効果が複数の時は、累積せず最大値適用) |
弓の技量1 | 50(75) | 生存時、自身が武器種・弓なら、入手SP1.5倍(同系統スキル効果が複数の時は、累積せず最大値適用) |
弓の技量2 | 100(150) | 生存時、自軍の武器種・弓は全員、入手SP1.5倍(同系統スキル効果が複数の時は、累積せず最大値適用) |
弓の技量3 | 200(300) | 生存時、自軍の武器種・弓は全員、入手SP2倍(同系統スキル効果が複数の時は、累積せず最大値適用) |
魔防の紫煙1 | 60(90) | 戦闘後、敵の周囲2マスの敵の魔防-3(敵の次回行動終了まで) |
魔防の紫煙2 | 120(180) | 戦闘後、敵の周囲2マスの敵の魔防-5(敵の次回行動終了まで) |
魔防の紫煙3 | 240(360) | 戦闘後、敵の周囲2マスの敵の魔防-7(敵の次回行動終了まで) |
緑魔の経験1 | 50(75) | 生存時、自軍の武器種・緑魔は全員、入手経験値2倍(同系統スキルが複数の時は、累積せず最大値適用) |
緑魔の経験2 | 100(150) | 生存時、自軍の武器種・緑魔は全員、入手経験値2倍(同系統スキルが複数の時は、累積せず最大値適用) |
緑魔の経験3 | 200(300) | 生存時、自軍の武器種・緑魔は全員、入手経験値2倍(同系統スキルが複数の時は、累積せず最大値適用) |
攻撃守備の紋章1 | 120(180) | 周囲1マスの味方は、戦闘中、攻撃守備+2 |
攻撃守備の紋章2 | 240(360) | 周囲1マスの味方は、戦闘中、攻撃守備+3 |
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。