FEヒーローズ【FEH】に登場する紋章スキルBの一覧です。各スキルの評価や効果に加えて、個別ページにおすすめ継承先などを掲載しているので、スキルを使用するときの参考にしてください。
スキル名 | 必要SP(継承時) | 効果 |
---|---|---|
差し違え1 | 50(75) | 自分のHPが30%以下で、自分から攻撃した時、敵が反撃可なら絶対追撃。 |
差し違え2 | 100(150) | 自分のHPが40%以下で、自分から攻撃した時、敵が反撃可なら絶対追撃。 |
差し違え3 | 200(300) | 自分のHPが50%以下で、自分から攻撃した時、敵が反撃可なら絶対追撃。 |
攻め立て1 | 50(75) | 自分のHPが25%以下で、自分から攻撃した時、追撃可なら自分の攻撃の直後に追撃を行う。 |
攻め立て2 | 100(150) | 自分のHPが50%以下で、自分から攻撃した時、追撃可なら自分の攻撃の直後に追撃を行う。 |
攻め立て3 | 200(300) | 自分のHPが75%以下で、自分から攻撃した時、追撃可なら自分の攻撃の直後に追撃を行う。 |
切り返し1 | 60(90) | 自分のHPが90%以上で、敵から攻撃された時、絶対追撃 |
切り返し2 | 120(180) | 自分のHPが80%以上で、敵から攻撃された時、絶対追撃 |
切り返し3 | 240(360) | 自分のHPが70%以上で、敵から攻撃された時、絶対追撃 |
待ち伏せ1 | 50(75) | 自分のHPが25%以下で、敵から攻撃された時、先制攻撃 |
待ち伏せ2 | 100(150) | 自分のHPが50%以下で、敵から攻撃された時、先制攻撃 |
待ち伏せ3 | 200(300) | 自分のHPが75%以下で、敵から攻撃された時、先制攻撃 |
守備隊形1 | 60(90) | 自分のHPが90%以上の時、自分、敵、ともに追撃不可 |
守備隊形2 | 120(180) | 自分のHPが70%以上の時、自分、敵、ともに追撃不可 |
守備隊形3 | 240(360) | 自分のHPが50%以上の時、自分、敵、ともに追撃不可 |
攻撃隊形1 | 60(90) | 自分のHPが100%以上で、自分から攻撃した時、絶対追撃、かつ自身の攻撃による奥義発動カウント変動量+1(同系統効果複数時、最大値適用) |
攻撃隊形2 | 120(180) | 自分のHPが50%以上で、自分から攻撃した時、絶対追撃、かつ自身の攻撃による奥義発動カウント変動量+1(同系統効果複数時、最大値適用) |
攻撃隊形3 | 240(360) | 自分から攻撃した時、絶対追撃、かつ自身の攻撃による奥義発動カウント変動量+1(同系統効果複数時、最大値適用) |
迎撃隊形1 | 60(90) | 自分のHPが90%以上で、敵から攻撃された時、絶対追撃、かつ自身の攻撃による奥義発動カウント変動量+1(同系統効果複数時、最大値適用) |
迎撃隊形2 | 120(180) | 自分のHPが70%以上で、敵から攻撃された時、絶対追撃、かつ自身の攻撃による奥義発動カウント変動量+1(同系統効果複数時、最大値適用) |
迎撃隊形3 | 240(360) | 自分のHPが50%以上で、敵から攻撃された時、絶対追撃、かつ自身の攻撃による奥義発動カウント変動量+1(同系統効果複数時、最大値適用) |
風薙ぎ1 | 60(90) | 自分から攻撃時、自身は追撃不可。敵が剣槍斧弓暗器で敵より速さが5以上高い時、敵は反撃不可 |
風薙ぎ2 | 120(180) | 自分から攻撃時、自身は追撃不可。敵が剣槍斧弓暗器で敵より速さが3以上高い時、敵は反撃不可 |
風薙ぎ3 | 240(360) | 自分から攻撃時、自身は追撃不可。敵が剣槍斧弓暗器で敵より速さが1以上高い時、敵は反撃不可 |
水薙ぎ1 | 60(90) | 自分から攻撃時、自身は追撃不可。敵が魔法・杖・竜で敵より速さが5以上高い時、敵は反撃不可 |
水薙ぎ2 | 120(180) | 自分から攻撃時、自身は追撃不可。敵が魔法・杖・竜で敵より速さが3以上高い時、敵は反撃不可 |
水薙ぎ3 | 240(360) | 自分から攻撃時、自身は追撃不可。敵が魔法・杖・竜で敵より速さが1以上高い時、敵は反撃不可 |
攻撃封じ1 | 40(60) | 戦闘後、敵の攻撃-3(敵の次回行動終了まで) |
攻撃封じ2 | 80(120) | 戦闘後、敵の攻撃-5(敵の次回行動終了まで) |
攻撃封じ3 | 160(240) | 戦闘後、敵の攻撃-7(敵の次回行動終了まで) |
速さ封じ1 | 40(60) | 戦闘後、敵の速さ-3(敵の次回行動終了まで) |
速さ封じ2 | 80(120) | 戦闘後、敵の速さ-5(敵の次回行動終了まで) |
速さ封じ3 | 160(240) | 戦闘後、敵の速さ-7(敵の次回行動終了まで) |
守備封じ1 | 40(60) | 戦闘後、敵の守備-3(敵の次回行動終了まで) |
守備封じ2 | 80(120) | 戦闘後、敵の守備-5(敵の次回行動終了まで) |
守備封じ3 | 160(240) | 戦闘後、敵の守備-7(敵の次回行動終了まで) |
魔防封じ1 | 40(60) | 戦闘後、敵の魔防-3(敵の次回行動終了まで) |
魔防封じ2 | 80(120) | 戦闘後、敵の魔防-5(敵の次回行動終了まで) |
魔防封じ3 | 160(240) | 戦闘後、敵の魔防-7(敵の次回行動終了まで) |
攻撃速さ封じ1 | 80(120) | 戦闘後、敵の攻撃、速さ-3(敵の次回行動終了まで) |
攻撃速さ封じ2 | 160(240) | 戦闘後、敵の攻撃、速さ-5(敵の次回行動終了まで) |
攻撃守備封じ1 | 80(120) | 戦闘後、敵の攻撃、守備-3(敵の次回行動終了まで) |
攻撃守備封じ2 | 160(240) | 戦闘後、敵の攻撃、守備-5(敵の次回行動終了まで) |
剣殺し1 | 50(75) | 敵の武器種が剣で、自分のHPが90%以上の時、自分は絶対追撃、敵は追撃不可 |
剣殺し2 | 100(150) | 敵の武器種が剣で、自分のHPが70%以上の時、自分は絶対追撃、敵は追撃不可 |
剣殺し3 | 200(300) | 敵の武器種が剣で、自分のHPが50%以上の時、自分は絶対追撃、敵は追撃不可 |
槍殺し1 | 50(75) | 敵の武器種が槍で、自分のHPが90%以上の時、自分は絶対追撃、敵は追撃不可 |
槍殺し2 | 100(150) | 敵の武器種が槍で、自分のHPが70%以上の時、自分は絶対追撃、敵は追撃不可 |
槍殺し3 | 200(300) | 敵の武器種が槍で、自分のHPが50%以上の時、自分は絶対追撃、敵は追撃不可 |
斧殺し1 | 50(75) | 敵の武器種が斧で、自分のHPが90%以上の時、自分は絶対追撃、敵は追撃不可 |
斧殺し2 | 100(150) | 敵の武器種が斧で、自分のHPが70%以上の時、自分は絶対追撃、敵は追撃不可 |
斧殺し3 | 200(300) | 敵の武器種が斧で、自分のHPが50%以上の時、自分は絶対追撃、敵は追撃不可 |
赤魔殺し1 | 50(75) | 敵の武器種が赤魔で、自分のHPが90%以上の時、自分は絶対追撃、敵は追撃不可 |
赤魔殺し2 | 100(150) | 敵の武器種が赤魔で、自分のHPが70%以上の時、自分は絶対追撃、敵は追撃不可 |
赤魔殺し3 | 200(300) | 敵の武器種が赤魔で、自分のHPが50%以上の時、自分は絶対追撃、敵は追撃不可 |
青魔殺し1 | 50(75) | 敵の武器種が青魔で、自分のHPが90%以上の時、自分は絶対追撃、敵は追撃不可 |
青魔殺し2 | 100(150) | 敵の武器種が青魔で、自分のHPが70%以上の時、自分は絶対追撃、敵は追撃不可 |
青魔殺し3 | 200(300) | 敵の武器種が青魔で、自分のHPが50%以上の時、自分は絶対追撃、敵は追撃不可 |
緑魔殺し1 | 50(75) | 敵の武器種が緑魔で、自分のHPが90%以上の時、自分は絶対追撃、敵は追撃不可 |
緑魔殺し2 | 100(150) | 敵の武器種が緑魔で、自分のHPが70%以上の時、自分は絶対追撃、敵は追撃不可 |
緑魔殺し3 | 200(300) | 敵の武器種が緑魔で、自分のHPが50%以上の時、自分は絶対追撃、敵は追撃不可 |
弓殺し1 | 50(75) | 敵の武器種が弓で、自分のHPが90%以上の時、自分は絶対追撃、敵は追撃不可 |
弓殺し2 | 100(150) | 敵の武器種が弓で、自分のHPが70%以上の時、自分は絶対追撃、敵は追撃不可 |
弓殺し3 | 200(300) | 敵の武器種が弓で、自分のHPが50%以上の時、自分は絶対追撃、敵は追撃不可 |
暗器殺し1 | 50(75) | 敵の武器種が暗器で、自分のHPが90%以上の時、自分は絶対追撃、敵は追撃不可 |
暗器殺し2 | 100(150) | 敵の武器種が暗器で、自分のHPが70%以上の時、自分は絶対追撃、敵は追撃不可 |
暗器殺し3 | 200(300) | 敵の武器種が暗器で、自分のHPが50%以上の時、自分は絶対追撃、敵は追撃不可 |
すり抜け1 | 50(75) | 自分のHPが75%以上の時敵を通過可 |
すり抜け2 | 100(150) | 自分のHPが50%以上の時敵を通過可 |
すり抜け3 | 200(300) | 自分のHPが25%以上の時敵を通過可 |
進軍阻止1 | 50(75) | 自分のHPが90%以上の時、自分の隣接マスを敵は通過できない(すり抜けを持つ敵には無効) |
進軍阻止2 | 100(150) | 自分のHPが70%以上の時、自分の隣接マスを敵は通過できない(すり抜けを持つ敵には無効) |
進軍阻止3 | 200(300) | 自分のHPが50%以上の時、自分の隣接マスを敵は通過できない(すり抜けを持つ敵には無効) |
切り込み | 150(225) | 攻撃後、自分と対象の位置を入れ替える |
叩き込み | 150(225) | 自分から攻撃した時、戦闘後、敵を自分と反対方向に1マス移動させる |
引き込み | 150(225) | 自分から攻撃した時、戦闘後、敵を自分の位置に移動させ、自分は1マス手前へ移動 |
一撃離脱 | 150(225) | 自分から攻撃した時、戦闘後、自分を1マス手前へ移動させる |
離脱の行路1 | 60(90) | 自分のHPが30%以下の時、味方の隣接マスへ移動可 |
離脱の行路2 | 120(180) | 自分のHPが40%以下の時、味方の隣接マスへ移動可 |
離脱の行路3 | 240(360) | 自分のHPが50%以下の時、味方の隣接マスへ移動可 |
救援の行路1 | 60(90) | HPが30%以下の味方の隣接マスへ移動可 |
救援の行路2 | 120(180) | HPが40%以下の味方の隣接マスへ移動可 |
救援の行路3 | 240(360) | HPが50%以下の味方の隣接マスへ移動可 |
編隊飛行1 | 60(90) | 自身のHP100%で、周囲2マス以内の味方飛行の隣接マスに移動可 |
編隊飛行2 | 120(180) | 自身のHP50%以上で、周囲2マス以内の味方飛行の隣接マスに移動可 |
編隊飛行3 | 240(360) | 周囲2マス以内の味方飛行の隣接マスに移動可 |
回復1 | 60(90) | 4ターンに1回、ターン開始時、HP10回復 |
回復2 | 120(180) | 3ターンに1回、ターン開始時、HP10回復 |
回復3 | 240(360) | 2ターンに1回、ターン開始時、HP10回復 |
キャンセル1 | 50(75) | 戦闘開始時、自身のHPが100%なら敵の奥義発動カウント変動量-1(同系統効果重複時、最大値適用) |
キャンセル2 | 100(150) | 戦闘開始時、自身のHPが90%以上なら敵の奥義発動カウント変動量-1(同系統効果重複時、最大値適用) |
キャンセル3 | 200(300) | 戦闘開始時、自身のHPが80%以上なら敵の奥義発動カウント変動量-1(同系統効果重複時、最大値適用) |
相性相殺1 | 60(90) | 自分のスキルによる3すくみ激化を無効化、敵スキルによる3すくみ激化を無効化 |
相性相殺2 | 120(180) | 自分のスキルによる3すくみ激化を無効化、相性不利の時、敵スキルによる3すくみ激化を無効化 |
相性相殺3 | 240(360) | 自分のスキルによる3すくみ激化を無効化、相性不利の時、敵スキルによる3すくみ激化を反転 |
盾の鼓動1 | 60(90) | 敵から攻撃を受ける際に発動する奥義を装備していたら、1ターン目開始時に奥義発動カウント-1 |
盾の鼓動2 | 120(180) | 敵から攻撃を受ける際に発動する奥義を装備していたら、1ターン目開始時に奥義発動カウント-1かつ、奥義発動時に受けるダメージ-5 |
盾の鼓動3 | 240(360) | 敵から攻撃を受ける際に発動する奥義を装備していたら、1ターン目開始時に奥義発動カウント-2かつ、奥義発動時に受けるダメージ-5 |
怒り1 | 60(90) | 自身のHP25%以下で、攻撃時発動の奥義装備時、ターン開始時、奥義カウント-1、奥義発動時、奥義によるダメージ+10 |
怒り2 | 120(180) | 自身のHP50%以下で、攻撃時発動の奥義装備時、ターン開始時、奥義カウント-1、奥義発動時、奥義によるダメージ+10 |
怒り3 | 240(360) | 自身のHP75%以下で、攻撃時発動の奥義装備時、ターン開始時、奥義カウント-1、奥義発動時、奥義によるダメージ+10 |
蛇毒1 | 60(90) | 自分から攻撃した時、戦闘後、敵に4ダメージ |
蛇毒2 | 120(180) | 自分から攻撃した時、戦闘後、敵に7ダメージ |
蛇毒3 | 240(360) | 自分から攻撃した時、戦闘後、敵に10ダメージ |
栄誉の喜び | 100(150) | 生存時、修練の塔クリア報酬の勲章入手量1.5倍(同系統スキル効果が複数の場合は、累積せず最大値適用) |
豊穣の喜び | 100(150) | 生存時、修練の塔クリア報酬の結晶入手量1.5倍(同系統スキル効果が複数の時は、累積せず最大値適用) |
業火の舞い1 | 50(75) | 「歌う」「踊る」使用時、対象の攻撃+2 |
業火の舞い2 | 100(150) | 「歌う」「踊る」使用時、対象の攻撃+3 |
業火の舞い3 | 200(300) | 「歌う」「踊る」使用時、対象の攻撃+4 |
疾風の舞い1 | 50(75) | 「歌う」「踊る」使用時、対象の速さ+2 |
疾風の舞い2 | 100(150) | 「歌う」「踊る」使用時、対象の速さ+3 |
疾風の舞い3 | 200(300) | 「歌う」「踊る」使用時、対象の速さ+4 |
大地の舞い1 | 50(75) | 「歌う」「踊る」使用時、対象の守備+3 |
大地の舞い2 | 100(150) | 「歌う」「踊る」使用時、対象の守備+4 |
大地の舞い3 | 200(300) | 「歌う」「踊る」使用時、対象の守備+5 |
静水の舞い1 | 50(75) | 「歌う」「踊る」使用時、対象の魔防+2 |
大地静水の舞い1 | 120(180) | 「歌う」「踊る」使用時、対象の守備魔防+3 |
大地静水の舞い2 | 240(360) | 「歌う」「踊る」使用時、対象の守備魔防+4 |
ご奉仕の喜び1 | 40(60) | 杖で味方を回復させた時、回復させたHPの50%を自分も回復する |
ご奉仕の喜び2 | 80(120) | 杖で味方を回復させた時、回復させたHPの75%を自分も回復する |
ご奉仕の喜び3 | 160(240) | 杖で味方を回復させた時、回復させたHPと同じ値を自分も回復する |
神罰の杖1 | 60(90) | 戦闘開始時、自身のHPが100%なら、杖は他の武器種同様のダメージ計算になる。 |
神罰の杖2 | 120(180) | 戦闘開始時、自身のHPが50%なら、杖は他の武器種同様のダメージ計算になる。 |
神罰の杖3 | 240(360) | 杖は他の武器同様のダメージ計算になる |
幻惑の杖1 | 60(90) | 戦闘開始時、自身のHPが100%なら、敵は反撃不可 |
幻惑の杖2 | 120(180) | 戦闘開始時、自身のHPが50%以上なら、敵は反撃不可 |
幻惑の杖3 | 240(360) | 敵は反撃不可 |
速さの封印1 | 60(90) | ターン開始時、敵軍内で最も速さが高い敵の速さ-3(敵の次回行動終了まで) |
速さの封印2 | 120(180) | ターン開始時、敵軍内で最も速さが高い敵の速さ-5(敵の次回行動終了まで) |
速さの封印3 | 240(360) | ターン開始時、敵軍内で最も速さが高い敵の速さ-7(敵の次回行動終了まで) |
守備の封印1 | 60(90) | ターン開始時、敵軍内で最も守備が高い敵の守備-3(敵の次回行動終了まで) |
守備の封印2 | 120(180) | ターン開始時、敵軍内で最も守備が高い敵の守備-5(敵の次回行動終了まで) |
守備の封印3 | 240(360) | ターン開始時、敵軍内で最も守備が高い敵の守備-7(敵の次回行動終了まで) |
魔防の封印1 | 60(90) | ターン開始時、敵軍内で最も守備が高い敵の魔防-3(敵の次回行動終了まで) |
魔防の封印2 | 120(180) | ターン開始時、敵軍内で最も守備が高い敵の魔防-5(敵の次回行動終了まで) |
魔防の封印3 | 240(360) | ターン開始時、敵軍内で最も守備が高い敵の魔防-7(敵の次回行動終了まで) |
強化無効・遠距離1 | 60(90) | 戦闘開始時、自身のHPが100%以上で、敵が弓、暗器、魔法、杖の時、戦闘中、敵の強化の+を無効にする(無効になるのは、鼓舞や応援などの+効果) |
強化無効・遠距離2 | 120(180) | 戦闘開始時、自身のHPが50%以上で、敵が弓、暗器、魔法、杖の時、戦闘中、敵の強化の+を無効にする(無効になるのは、鼓舞や応援などの+効果) |
強化無効・遠距離3 | 240(360) | 敵が弓、暗器、魔法、杖の時、戦闘中、敵の強化の+を無効にする(無効になるのは、鼓舞や応援などの+効果) |
サカの加護 | 300 | 敵が剣、槍、斧の時、敵は反撃不可 |
ベオクの加護 | 300 | 敵が騎馬、飛行の時、戦闘中、敵の強化の+を無効にする(無効になるのは鼓舞や応援等の+効果) |
聖騎士の加護 | 300 | 2距離攻撃の敵から連続して攻撃を受けた時、2回目以降のダメージを80%軽減 |
リカバーリング | 300 | ターン開始時、HP10回復 |
追撃リング | 300 | 戦闘開始時、自分のHPが50%以上の時、絶対追撃 |
氷の封印 | 300 | ターン開始時、自分のHPが50%以上なら、敵軍内で最も守備が低い敵の攻撃、速さ-6(敵の次回行動終了まで) |
転移の粉 | 300 | 自身のHPが80%以上の時、周囲2マス以内の味方の隣接マスに移動可能 |
太陽の腕輪 | 300 | 戦闘中、奥義発動時、与えたダメージの30%自分を回復(太陽等の効果と重複) |
Sドリンク | 400 | 1ターン目開始時、HP99回復、奥義発動カウント-1 |
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。