FEヒーローズ【FEH】に登場する武器スキルの一覧です。各スキルの評価や効果に加えて、個別ページにおすすめ継承先などを掲載しているので、スキルを使用するときの参考にしてください。
スキル名 | 威力 | 射程 | 効果 |
---|---|---|---|
アウドムラ | 16 | 1 | 奥義が発動しやすい(発動カウント-1) 魔防+5 |
アミーテ | 11 | 1 | 自分から攻撃した時、2回攻撃、速さ-2 |
アーマーキラー | 8 | 1 | 重装特効 |
アーマーキラー+ | 12 | 1 | 重装特効 |
アーマーキラー鍛+ | 14 | 1 | 効果なし |
ウイングソード | 16 | 1 | 重装・騎馬特効 |
エタルド | 16 | 1 | 敵から攻撃された時、距離に関係なく反撃する |
エッケザックス | 16 | 1 | ターン開始時、周囲2マスの敵の守備-4(敵の次回行動時まで) |
キルソード | 7 | 1 | 奥義が発動しやすい(発動カウント-1) |
キルソード+ | 11 | 1 | 奥義が発動しやすい(発動カウント-1) |
キルソード鍛 | 10 | 1 | 奥義が発動しやすい(発動カウント-1) |
キルソード鍛+ | 14 | 1 | 奥義が発動しやすい(発動カウント-1) |
ジークフリート | 16 | 1 | 敵から攻撃された時、距離に関係なく反撃する |
ジークリンデ | 16 | 1 | ターン開始時、周囲1マスの味方の攻撃+3(1ターン) |
ソール・カティ | 16 | 1 | 自分のHPが50%以下で、自分から攻撃した時、追撃可なら自分の攻撃直後に追撃を行う |
ティルフィング | 16 | 1 | 自分のHPが50%以下の時、戦闘時、守備+4 |
デュランダル | 16 | 1 | 自分から攻撃した時、戦闘中の攻撃+4 |
ファルシオン | 16 | 1 | 竜特効 3ターンに1回、ターン開始時HP10回復 |
封剣ファルシオン | 16 | 1 | 竜特効 戦闘開始時、自身のHPが99%以下の時、戦闘中の攻撃、速さ、守備、魔防+5 |
フォルグヴァング | 16 | 1 | ターン開始時、自分のHPが50%以下なら攻撃+5 |
ミストルティン | 16 | 1 | 奥義が発動しやすい(発動カウント-1) |
ラグネル | 16 | 1 | 敵から反撃された時、距離に関係なく反撃する。 |
リガルブレイド | 16 | 1 | 敵のHPが100%で戦闘開始時、戦闘中の自分の攻撃、速さ+2 |
レーヴァテイン | 16 | 1 | 攻撃+3 自分が受けている強化の合計値を攻撃に加算 |
宝剣ソフィア | 16 | 1 | 守備+3 戦闘開始時、自身のHPが100%なら攻撃、速さ、守備、魔防+4 その状態で攻撃した時、戦闘後、自分に4ダメージ |
倭刀 | 9 | 1 | 奥義発動時、奥義によるダメージ+10 |
倭刀+ | 13 | 1 | 奥義発動時、奥義によるダメージ+10 |
勇者の剣 | 5 | 1 | 自分から攻撃した時、2回攻撃、速さ-5 |
勇者の剣+ | 8 | 1 | 自分から攻撃した時、2回攻撃、速さ-5 |
夜刀神 | 16 | 1 | 自分から攻撃した時、戦闘中の速さ+4 |
封印の剣 | 16 | 1 | 敵から攻撃された時、守備、魔防+2 |
斬馬刀 | 10 | 1 | 騎馬特効 |
斬馬刀+ | 14 | 1 | 騎馬特効 |
旭日の剣 | 8 | 1 | 3すくみ有利だと、さらに攻撃+20%。3すくみ不利だと、さらに攻撃-20%。 |
旭日の剣+ | 12 | 1 | 3すくみ有利だと、さらに攻撃+20%。3すくみ不利だと、さらに攻撃-20%。 |
気鋭ワユの剣 | 16 | 1 | 攻撃+3 奥義発動時、奥義によるダメージ+10 |
火薙ぎの剣 | 11 | 1 | 自分、敵ともに反撃不可 |
火薙ぎの剣+ | 15 | 1 | 自分、敵ともに反撃不可 |
烈剣デュランダル | 16 | 1 | 攻撃+3 攻撃が敵より高い時、自身の攻撃による奥義発動カウント変動量+1 |
瞬閃アイラの剣 | 16 | 1 | 速さ+3 速さが敵より1以上高い時、自身の攻撃による奥義発動カウント変動量+1 |
聖剣ティルフィング | 16 | 1 | 魔防+3 敵が魔法の時、戦闘中、最初に受けた攻撃のダメージを50%軽減 |
鉄の剣 | 6 | 1 | 効果なし |
鋼の剣 | 8 | 1 | 効果なし |
銀の剣 | 11 | 1 | 効果なし |
銀の剣+ | 15 | 1 | 効果なし |
雷神刀 | 16 | 1 | 敵から攻撃された時、距離に関係なく反撃する |
黒き血の大剣 | 16 | 1 | 自分から攻撃した時、戦闘中、攻撃、速さ+4 |
門松 | 10 | 1 | 周囲2マスの味方は、戦闘中、守備、魔防+2 |
門松+ | 14 | 1 | 周囲2マスの味方は、戦闘中、守備、魔防+2 |
光の剣 | 16 | 1 | 守備+3 敵の魔防が敵の守備より5以上低い時、ダメージ+7 |
マスターソード | 11 | 1 | 2回攻撃(敵から攻撃された時も、2回攻撃可能) 速さ-5 |
無銘の一門の剣 | 16 | 1 | 奥義が発動しやすい(発動カウント-1) |
スキル名 | 威力 | 射程 | 効果 |
---|---|---|---|
キラーランス | 7 | 1 | 奥義が発動しやすい(発動カウント-1) |
キラーランス+ | 11 | 1 | 奥義が発動しやすい(発動カウント-1) |
キラーランス鍛 | 10 | 1 | 奥義が発動しやすい(発動カウント-1) |
キラーランス鍛+ | 14 | 1 | 奥義が発動しやすい(発動カウント-1) |
グラディウス | 16 | 1 | 敵から攻撃された時、距離に関係なく反撃する |
ゲイルスケグル | 16 | 1 | 守備+3 周囲2マスの剣槍斧弓暗器の味方は、戦闘中、攻撃、速さ+3 |
ジークムント | 16 | 1 | ターン開始時、周囲1マスの味方の攻撃+3(1ターン) |
ニンジンの槍 | 9 | 1 | 自分から攻撃した時、戦闘後、HP4回復 |
ニンジンの槍+ | 13 | 1 | 自分から攻撃した時、戦闘後、HP4回復 |
ファーストバイト | 10 | 1 | 自分から攻撃した時、戦闘後、自分の周囲2マスの味方の守備、魔防+2(1ターン) |
ファーストバイト+ | 14 | 1 | 自分から攻撃した時、戦闘後、自分の周囲2マスの味方の守備、魔防+2(1ターン) |
フェンサリル | 16 | 1 | ターン開始時、周囲2マスの敵の攻撃-4(次の敵の行動終了まで) |
ベルクトの槍 | 10 | 1 | 敵から攻撃された時、魔防+4 |
ベルクトの槍+ | 14 | 1 | 敵から攻撃された時、魔防+4 |
ホースキラー | 10 | 1 | 騎馬特効 |
ホースキラー+ | 14 | 1 | 騎馬特効 |
レイプト | 16 | 1 | 敵から攻撃された時、距離に関係なく反撃する |
ヴィドフニル | 16 | 1 | 剣、槍、斧の敵から攻撃された時、戦闘中の守備+7 |
勇者の槍 | 5 | 1 | 自分から攻撃した時、2回攻撃、速さ-5 |
勇者の槍+ | 8 | 1 | 自分から攻撃した時、2回攻撃、速さ-5 |
ヒノカの紅薙刀 | 16 | 1 | 歩行か飛行の味方が2マス以内にいる時、戦闘中、自身の攻撃、速さ+4 |
火薙ぎの槍 | 11 | 1 | 自分、敵ともに反撃不可 |
火薙ぎの槍+ | 15 | 1 | 自分、敵ともに反撃不可 |
白き血の薙刀 | 16 | 1 | 敵から攻撃された時、戦闘中、攻撃、守備+4 |
聖樹 | 10 | 1 | 効果なし |
聖樹+ | 14 | 1 | 敵から攻撃された時、戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防+2 |
蒼海の槍 | 8 | 1 | 3すくみ有利だと、さらに攻撃+20% 3すくみ不利だと、さらに攻撃-20% |
蒼海の槍+ | 12 | 1 | 3すくみ有利だと、さらに攻撃+20% 3すくみ不利だと、さらに攻撃-20% |
貫きの槍 | 8 | 1 | 重装特効 |
貫きの槍+ | 12 | 1 | 重装特効 |
貫きの槍鍛+ | 14 | 1 | 重装特効 |
鉄の槍 | 6 | 1 | 効果なし |
鋼の槍 | 8 | 1 | 効果なし |
銀の槍 | 11 | 1 | 効果なし |
銀の槍+ | 15 | 1 | 効果なし |
魔性の槍 | 16 | 1 | 攻撃、速さ+2、奥義カウント-1、戦闘後自分に4ダメージ |
炎槍ジークムント | 16 | 1 | 攻撃+3 周囲2マス以内の敵と味方の数(自身と戦闘相手を除く)が同じか敵の方が多い時、絶対追撃 |
魚を突いた銛 | 10 | 1 | 戦闘開始時、自身のHPが100%なら攻撃、速さ、守備、魔防+2。その状態で攻撃した時、戦闘後、自分に2ダメージ |
魚を突いた銛+ | 14 | 1 | 戦闘開始時、自身のHPが100%なら攻撃、速さ、守備、魔防+2。その状態で攻撃した時、戦闘後、自分に2ダメージ |
カサブランカ | 10 | 1 | 敵が弓、暗器、魔法、杖の時、戦闘中、敵の強化の+を無効にする(無効になるのは、鼓舞や応援などの+効果) |
カサブランカ+ | 14 | 1 | 敵が弓、暗器、魔法、杖の時、戦闘中、敵の強化の+を無効にする(無効になるのは、鼓舞や応援などの+効果) |
スキル名 | 威力 | 射程 | 効果 |
---|---|---|---|
鉄の斧 | 6 | 1 | 効果なし |
鋼の斧 | 8 | 1 | 効果なし |
銀の斧 | 11 | 1 | 効果なし |
銀の斧+ | 15 | 1 | 効果なし |
勇者の斧 | 5 | 1 | 自分から攻撃した時、2回攻撃、速さ-5 |
勇者の斧+ | 8 | 1 | 自分から攻撃した時、2回攻撃、速さ-5 |
バシリコス | 16 | 1 | 奥義が発動しやすい(発動カウント-1) |
深緑の斧 | 8 | 1 | 3すくみ有利だと、さらに攻撃+20%。3すくみ不利だと、さらに攻撃-20% |
深緑の斧+ | 12 | 1 | 3すくみ有利だと、さらに攻撃+20%。3すくみ不利だと、さらに攻撃-20% |
キラーアクス | 7 | 1 | 奥義が発動しやすい(発動カウント-1) |
キラーアクス+ | 11 | 1 | 奥義が発動しやすい(発動カウント-1) |
キラーアクス鍛 | 10 | 1 | 奥義が発動しやすい(発動カウント-1) |
キラーアクス鍛+ | 14 | 1 | 奥義が発動しやすい(発動カウント-1) |
ハンマー | 8 | 1 | 重装特効 |
ハンマー+ | 12 | 1 | 重装特効 |
ハンマー鍛+ | 14 | 1 | 重装特効 |
ニンジンの斧 | 9 | 1 | 自分から攻撃した時、戦闘後、HP4回復 |
ニンジンの斧+ | 13 | 1 | 自分から攻撃した時、戦闘後、HP4回復 |
ローローの斧 | 10 | 1 | 戦闘後、敵の強化を+でなく-とする(敵の次回行動終了まで) |
ローローの斧+ | 14 | 1 | 戦闘後、敵の強化を+でなく-とする(敵の次回行動終了まで) |
スイカ割りの棍棒 | 10 | 1 | 戦闘開始時、自身のHPが100%なら攻撃、速さ、守備、魔防+2。その状態で攻撃した時、戦闘後、自分に2ダメージ |
スイカ割りの棍棒+ | 14 | 1 | 戦闘開始時、自身のHPが100%なら攻撃、速さ、守備、魔防+2。その状態で攻撃した時、戦闘後、自分に2ダメージ |
リリスの浮き輪 | 10 | 1 | 周囲の2マスの味方は、戦闘中、攻撃、速さ+1 |
リリスの浮き輪+ | 14 | 1 | 周囲の2マスの味方は、戦闘中、攻撃、速さ+1 |
ポールアクス | 10 | 1 | 騎馬特効 |
ポールアクス+ | 14 | 1 | 騎馬特効 |
ハンドベル | 10 | 1 | 効果なし |
ハンドベル+ | 14 | 1 | 敵から攻撃された時、戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防+2 |
プレゼント袋 | 10 | 1 | 効果なし |
プレゼント袋+ | 14 | 1 | 敵から攻撃された時、戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防+2 |
ビッグスプーン | 1 | 奥義発動時、奥義によるダメージ+10 | |
ビッグスプーン+ | 13 | 1 | 奥義発動時、奥義によるダメージ+10 |
アルマーズ | 16 | 1 | 自分のHPが80%以上で、敵から攻撃された時、絶対追撃 |
狂斧アルマーズ | 16 | 1 | 奥義が発動しやすい(発動カウント-1) 自身のHP75%以下で、攻撃時発動の奥義装備時、ターン開始時、奥義カウント-1、奥義発動時、奥義によるダメージ+10 |
オートクレール | 16 | 1 | 奥義が発動しやすい(発動カウント-1) |
ノーアトゥーン | 16 | 1 | 自分のHPが40%以下の時、味方の隣接マスへ移動可 |
ウルヴァン | 16 | 1 | 奥義発動カウント-1 連続して攻撃を受けた時、2回目以降のダメージを80%軽減 |
ウルズ | 16 | 1 | 「歌う」「踊る」使用時、対象の攻撃、速さ、守備、魔防+3 |
剛斧トマホーク | 16 | 1 | 敵から攻撃された時、距離に関係なく反撃する |
シンモラ | 16 | 1 | 守備+3 ターン開始時、周囲2マスの敵に20ダメージ |
羽子板 | 10 | 1 | 周囲2マスの味方は、戦闘中、守備、魔防+2 |
羽子板+ | 14 | 1 | 周囲2マスの味方は、戦闘中、守備、魔防+2 |
スキル名 | 威力 | 射程 | 効果 |
---|---|---|---|
エルファイアー | 6 | 2 | 効果なし |
グリモワール | 14 | 2 | 自身のHPが50%以上の時、周囲2マス以内の味方の隣接マスに移動可 |
シムベリン | 14 | 2 | 自分から攻撃した時、戦闘後、自分の周囲1マスの味方の攻撃+4(1ターン) |
トマトの本 | 8 | 2 | 周囲の2マスの味方は、戦闘中、攻撃、速さ+1 |
トマトの本+ | 12 | 2 | 周囲の2マスの味方は、戦闘中、攻撃、速さ+1 |
ノスフェラート | 9 | 2 | 効果なし |
ノスフェラート+ | 13 | 2 | 効果なし |
ファイアー | 4 | 2 | 効果なし |
ファラフレイム | 14 | 2 | ターン開始時、十字方向にいる、自身より魔防が低い敵の攻撃、魔防を4下げる |
ブリュンヒルデ | 14 | 2 | 敵が魔法の時、戦闘中、最初に受けた攻撃のダメージを30%軽減 |
ボルガノン | 9 | 2 | 効果なし |
ボルガノン+ | 13 | 2 | 効果なし |
ミィル | 4 | 2 | 効果なし |
ライナロック | 14 | 2 | 戦闘開始時、自身のHPが100%なら攻撃、速さ+5。その状態で攻撃した時、戦闘後、自分に5ダメージ |
ラウアアウル | 6 | 2 | 戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防が隣接している味方の人数×2だけ上昇 |
ラウアアウル+ | 10 | 2 | 戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防が隣接している味方の人数×2だけ上昇 |
ラウアウルフ | 6 | 2 | 騎馬特効 |
ラウアウルフ+ | 10 | 2 | 騎馬特効 |
ラウアウルフ鍛+ | 12 | 2 | 騎馬特効 |
ラウアブレード | 9 | 2 | 奥義が出にくい(発動カウント+1)自分が受けている強化の合計値を攻撃に加算 |
ラウアブレード+ | 13 | 2 | 奥義が出にくい(発動カウント+1)自分が受けている強化の合計値を攻撃に加算 |
ラウアレイヴン | 7 | 2 | 無属性の敵と戦闘時、自分は3すくみ有利 敵は3すくみ不利となる |
ラウアレイヴン+ | 11 | 2 | 無属性の敵と戦闘時、自分は3すくみ有利 敵は3すくみ不利となる |
魔書ギムレー | 14 | 2 | 守備+3 戦闘中に攻撃していれば、戦闘後に敵と、その周囲2マスの敵の攻撃、速さ-5(敵の次回行動終了まで)、かつ、自分と周囲2マスの味方の攻撃、速さ+5(1ターン) |
ルイン | 6 | 2 | 効果なし |
燭台 | 8 | 2 | 効果なし |
燭台+ | 12 | 2 | 敵から攻撃された時、戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防+2 |
グレイプニル | 14 | 2 | 魔防+3 敵のHPが100%で戦闘開始時、戦闘中の自分の攻撃、速さ+3 |
ナグルファル | 14 | 2 | 無属性の敵と戦闘時、自分は3すくみ有利、敵は3すくみ不利となる |
フォルブレイズ | 14 | 2 | ターン開始時、敵軍内で最も魔防が高い敵の魔防-7(敵の次回行動終了時まで) |
スキル名 | 威力 | 射程 | 効果 |
---|---|---|---|
イーヴァルディ | 14 | 2 | 守備+3 敵のHPが100%で戦闘開始時、戦闘中の自分の攻撃、速さ+3 |
サンダー | 4 | 2 | 効果なし |
ライト | 4 | 2 | 効果なし |
エルライト | 6 | 2 | 効果なし |
シャイン | 9 | 2 | 効果なし |
シャイン+ | 13 | 2 | 効果なし |
エルサンダー | 6 | 2 | 効果なし |
オーラ | 14 | 2 | 自分から攻撃した時、戦闘後、自分の周囲1マスの味方を5回復 |
ダイムサンダ | 9 | 2 | 自分から攻撃した時、2回攻撃、速さ-5 |
トロン | 9 | 2 | 効果なし |
トロン+ | 14 | 2 | 効果なし |
ブラーアウル | 6 | 2 | 戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防が隣接している味方の人数×2だけ上昇 |
ブラーアウル+ | 10 | 2 | 戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防が隣接している味方の人数×2だけ上昇 |
ブラーウルフ | 6 | 2 | 騎馬特効 |
ブラーウルフ+ | 10 | 2 | 騎馬特効 |
ブラーウルフ鍛+ | 12 | 2 | 騎馬特効 |
ブラーサーペント | |||
ブラーサーペント+ | 12 | 2 | 弓、暗器、魔法、杖の敵から攻撃された時、戦闘中、守備、魔防+6 |
ブラーブレード | 9 | 2 | 奥義が出にくい(発動カウント+1) 自分が受けている強化の合計値を攻撃に加算 |
ブラーブレード+ | 13 | 2 | 奥義が出にくい(発動カウント+1) 自分が受けている強化の合計値を攻撃に加算 |
ブラーレイヴン | 7 | 2 | 無属性の敵と戦闘時、自分は3すくみ有利、敵は3すくみ不利となる |
ブラーレイヴン+ | 11 | 2 | 無属性の敵と戦闘時、自分は3すくみ有利、敵は3すくみ不利となる |
ヴラスキャルヴ | 14 | 2 | 自分のHPが50%以下で、敵から攻撃された時、先制攻撃 |
共鳴オーラ | 14 | 2 | ターン開始時、周囲1マスの味方の剣、槍、斧、竜の攻撃+6(1ターン) |
奇異ルーテの書 | 14 | 2 | 速さ+3 ターン開始時、十字方向にいる、自身より魔防が1低い敵は、速さ-5(敵の次回行動終了時まで) |
熱帯魚の本 | 8 | 2 | 周囲の2マスの味方は、戦闘中、攻撃、速さ+1 |
熱帯魚の本+ | 12 | 2 | 周囲の2マスの味方は、戦闘中、攻撃、速さ+1 |
聖なるブーケ | 8 | 2 | 自分から攻撃した時、戦闘後、自分の周囲2マスの味方の守備、魔防+2(1ターン) |
聖なるブーケ+ | 12 | 2 | 自分から攻撃した時、戦闘後、自分の周囲2マスの味方の守備、魔防+2(1ターン) |
舞踏祭の楽譜 | 8 | 2 | 自分から攻撃した時、戦闘後、自分の周囲1マスの味方を7回復 |
舞踏祭の楽譜+ | 12 | 2 | 自分から攻撃した時、戦闘後、自分の周囲1マスの味方を7回復 |
青の卵 | 7 | 2 | 自分から攻撃した時、戦闘後、HP4回復 |
青の卵+ | 11 | 2 | 自分から攻撃した時、戦闘後、HP4回復 |
フギンの魔卵 | 14 | 2 | 魔防+3 ターン開始時、自分のHPが50%以上なら、敵軍内で最も魔防が低い敵の攻撃、守備-5(敵の次回行動終了まで) |
セイニー | 14 | 2 | 魔防+3 重装、騎馬特効 敵が重装か騎馬で、かつ、弓、暗器、魔法、杖の時、戦闘中、最初に受けた攻撃のダメージを30%軽減 |
青のプレゼント箱 | 2 | 敵が弓、暗器、魔法、杖の時、戦闘中、敵の強化の+を無効にする(無効になるのは、鼓舞や応援などの+効果) | |
青のプレゼント箱+ | 12 | 2 | 敵が弓、暗器、魔法、杖の時、戦闘中、敵の強化の+を無効にする(無効になるのは、鼓舞や応援などの+効果) |
軍神の書 | 14 | 2 | ターン開始時、十字方向にいる、自身より魔防が低い敵は、攻撃魔防-4(敵の次回行動終了まで) |
スキル名 | 威力 | 射程 | 効果 |
---|---|---|---|
緑のプレゼント箱 | 2 | 敵が弓、暗器、魔法、杖の時、戦闘中、敵の強化の+を無効にする(無効になるのは、鼓舞や応援などの+効果) | |
緑のプレゼント箱+ | 12 | 2 | 敵が弓、暗器、魔法、杖の時、戦闘中、敵の強化の+を無効にする(無効になるのは、鼓舞や応援などの+効果) |
ブリザード | 14 | 2 | 魔防+3 戦闘中、敵が受けている弱化の合計値を自分の攻撃に加算 |
ウインド | 4 | 2 | 効果なし |
エルウインド | 6 | 2 | 効果なし |
エクスカリバー | 14 | 2 | 飛行特効 |
エリヴァーガル | 14 | 2 | 自分から攻撃した時、戦闘後、敵の周囲2マスの敵強化の+を消し-とする(敵の次回行動終了時まで) |
グルンアウル | 6 | 2 | 戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防が隣接している味方の人数×2だけ上昇 |
グルンアウル+ | 10 | 2 | 戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防が隣接している味方の人数×2だけ上昇 |
グルンウルフ | 6 | 2 | 騎馬特効 |
グルンウルフ+ | 10 | 2 | 騎馬特効 |
グルンウルフ鍛+ | 12 | 2 | 騎馬特効 |
グルンブレード | 9 | 2 | 奥義が出にくい(発動カウント+1) 自分が受けている強化の合計値を攻撃に加算 |
グルンブレード+ | 13 | 2 | 奥義が出にくい(発動カウント+1) 自分が受けている強化の合計値を攻撃に加算 |
グルンレイヴン | 7 | 2 | 無属性の敵と戦闘時、自分は3すくみ有利 敵は3すくみ不利となる |
グルンレイヴン+ | 11 | 2 | 無属性の敵と戦闘時、自分は3すくみ有利 敵は3すくみ不利となる |
ゴーストの魔道書 | 8 | 2 | 戦闘後、敵の周囲2マスの敵の強化を+ではなく-とする(敵の次回行動終了まで) |
ゴーストの魔道書+ | 12 | 2 | 戦闘後、敵の周囲2マスの敵の強化を+ではなく-とする(敵の次回行動終了まで) |
深き印の風 | 14 | 2 | ターン開始時、敵軍内で最も攻撃が高い敵の攻撃-7(敵の次回行動終了まで) |
ムニンの魔卵 | 14 | 2 | 魔防+3 ターン開始時、自分のHPが50%以上なら、敵軍内で最も速さが低い敵の攻撃、魔防-5(敵の次回行動終了まで) |
ナーガ | 14 | 2 | 竜特効 敵から攻撃された時、守備、魔防+2 |
ハイビスカスの本 | 8 | 2 | 周囲の2マスの味方は、戦闘中、攻撃、速さ+1 |
ハイビスカスの本+ | 12 | 2 | 周囲の2マスの味方は、戦闘中、攻撃、速さ+1 |
レクスカリバー | 9 | 2 | 効果なし |
レクスカリバー+ | 13 | 2 | なし |
共鳴エクスカリバー | 14 | 2 | 奥義発動時、奥義によるダメージ+10 |
緑の卵 | 7 | 2 | 自分から攻撃した時、戦闘後、HP4回復 |
緑の卵+ | 11 | 2 | 自分から攻撃した時、戦闘後、HP4回復 |
聖書ナーガ | 14 | 2 | 竜特効 戦闘中、敵の強化の+を無効にする(無効になるのは、鼓舞や応援等の+効果) |
舞踏祭の輪 | 8 | 2 | 自分から攻撃した時、戦闘後、自分の周囲1マスの味方を7回復 |
舞踏祭の輪+ | 12 | 2 | 自分から攻撃した時、戦闘後、自分の周囲1マスの味方を7回復 |
雷旋の書 | 14 | 2 | 自分が受けている強化の合計値を攻撃に加算 |
スキル名 | 威力 | 射程 | 効果 |
---|---|---|---|
火のブレス | 6 | 1 | 効果なし |
火炎のブレス | 8 | 1 | 効果なし |
灼熱のブレス | 11 | 1 | 効果なし |
灼熱のブレス+ | 15 | 1 | 効果なし |
スキル名 | 威力 | 射程 | 効果 |
---|---|---|---|
闇のブレス | 9 | 1 | 自分から攻撃した時、戦闘後、敵の周囲2マスの敵の攻撃、速さ-5(敵の次回行動終了まで) |
闇のブレス+ | 13 | 1 | 自分から攻撃した時、戦闘後、敵の周囲2マスの敵の攻撃、速さ-5(敵の次回行動終了まで) |
雷のブレス | 7 | 1 | 奥義が出にくい(発動カウント+1) 敵から攻撃された時、距離に関係なく反撃する |
雷のブレス+ | 11 | 1 | 奥義が出にくい(発動カウント+1) 敵から攻撃された時、距離に関係なく反撃する |
スキル名 | 威力 | 射程 | 効果 |
---|---|---|---|
光のブレス | 9 | 1 | 自分から攻撃した時、戦闘後、自分の周囲の味方の守備、魔防+4(1ターン) |
光のブレス+ | 13 | 1 | 自分から攻撃した時、戦闘後、自分の周囲の味方の守備、魔防+4(1ターン) |
神炎のブレス | 16 | 1 | 攻撃+3 敵より守備が5以上高い時、敵は追撃不可 射程2の敵に、敵の守備か魔防の低い方でダメージ計算 |
邪竜のブレス | 16 | 1 | 敵から攻撃された時、距離に関係なく反撃する 射程2の敵に、敵の守備か魔防の低い方でダメージ計算 |
スキル名 | 威力 | 射程 | 効果 |
---|---|---|---|
鉄の弓 | 4 | 2 | 飛行特効 |
鋼の弓 | 6 | 2 | 飛行特効 |
銀の弓 | 9 | 2 | 飛行特効 |
銀の弓+ | 13 | 2 | 飛行特効 |
勇者の弓 | 4 | 2 | 飛行特効 自分から攻撃した時、2回攻撃、速さ-5 |
勇者の弓+ | 7 | 2 | 飛行特効 自分から攻撃した時、2回攻撃、速さ-5 |
キラーボウ | 5 | 2 | 飛行特効、奥義が発動しやすい(発動カウント-1) |
キラーボウ+ | 9 | 2 | 飛行特効、奥義が発動しやすい(発動カウント-1) |
キラーボウ鍛 | 8 | 2 | 飛行特効、奥義が発動しやすい(発動カウント-1) |
キラーボウ鍛+ | 12 | 2 | 飛行特効、奥義が発動しやすい(発動カウント-1) |
暗器殺しの弓 | 7 | 2 | 飛行特効 敵の武器種が暗器の時、自分は絶対追撃、敵は追撃不可 |
暗器殺しの弓+ | 11 | 2 | 飛行特効 敵の武器種が暗器の時、自分は絶対追撃、敵は追撃不可 |
火薙ぎの弓 | 7 | 2 | 飛行特効 自分、敵ともに反撃不可 |
火薙ぎの弓+ | 11 | 2 | 飛行特効 自分、敵ともに反撃不可 |
キューピットの矢 | 8 | 2 | 飛行特効、自分から攻撃した時、戦闘後、自分の周囲2マスの味方の守備、魔防+2(1ターン) |
キューピットの矢+ | 12 | 2 | 飛行特効、自分から攻撃した時、戦闘後、自分の周囲2マスの味方の守備、魔防+2(1ターン) |
クライネの弓 | 7 | 2 | 飛行特効 自分から攻撃した時、戦闘後、敵の周囲2マスの敵の攻撃、速さ-5(敵の次回行動終了まで) |
クライネの弓+ | 11 | 2 | 飛行特効 自分から攻撃した時、戦闘後、敵の周囲2マスの敵の攻撃、速さ-5(敵の次回行動終了まで) |
スカディ | 14 | 2 | 速さ+3 飛行特効 3ターン目開始時、自身を中心とした縦3列以内の敵の強化を+ではなく-とする(敵の次回行動終了まで)かつ、敵に10ダメージ |
氷菓子の弓 | 8 | 2 | 飛行特効 戦闘開始時、自身のHPが100%なら攻撃、速さ、守備、魔防+2。その状態で攻撃した時、戦闘後、自分に2ダメージ |
氷菓子の弓+ | 12 | 2 | 飛行特効 戦闘開始時、自身のHPが100%なら攻撃、速さ、守備、魔防+2。その状態で攻撃した時、戦闘後、自分に2ダメージ |
怪物の弓 | 8 | 2 | 飛行特効 戦闘後、敵の周囲2マスの敵の強化を+ではなく-とする(敵の次回行動終了まで) |
怪物の弓+ | 12 | 2 | 飛行特効 戦闘後、敵の周囲2マスの敵の強化を+ではなく-とする(敵の次回行動終了まで) |
遠距離防御の弓+ | 12 | 2 | 飛行特効 弓、暗器、魔法、杖の敵から攻撃された時、戦闘中、守備、魔防+6 |
破魔矢 | 8 | 2 | 飛行特効 周囲2マスの味方は、戦闘中、守備、魔防+2 |
破魔矢+ | 12 | 2 | 飛行特効 周囲2マスの味方は、戦闘中、守備、魔防+2 |
グラーティア | 2 | 飛行特効 敵が弓、暗器、魔法、杖の時、戦闘中、敵の強化の+を無効にする(無効になるのは、鼓舞や応援などの+効果) | |
グラーティア+ | 12 | 2 | 飛行特効 敵が弓、暗器、魔法、杖の時、戦闘中、敵の強化の+を無効にする(無効になるのは、鼓舞や応援などの+効果) |
パルティア | 14 | 2 | 飛行特効 自分から攻撃した時、戦闘中の魔防+4 |
風神弓 | 14 | 2 | 飛行特効、自分のHPが50%以上の時、敵を通過可 |
ニーズヘッグ | 14 | 2 | 飛行特効、戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防が隣接している味方の人数×2だけ上昇 |
ミュルグレ | 14 | 2 | 飛行特攻 速さ+3 敵が魔法の時、戦闘中、敵の強化の+を無効にする(無効になるのは、鼓舞や応援等の+効果) |
スキル名 | 威力 | 射程 | 効果 |
---|---|---|---|
死神の暗器 | 11 | 2 | 戦闘後、敵の守備、魔防-7(敵の次回行動終了まで)、自分から攻撃した時、戦闘後敵に7ダメージ |
猫の暗器 | 6 | 2 | 魔法特効 戦闘後、敵が魔法なら、敵の守備魔防-5(敵の次回行動終了まで) |
猫の暗器+ | 8 | 2 | 魔法特効 戦闘後、敵が魔法なら、敵の守備魔防-7(敵の次回行動終了まで) |
盗賊の暗器 | 4 | 2 | 戦闘後、敵の守備、魔防-3(敵の次回行動終了まで)、自分の守備、魔防+3(1ターン) |
