FEヒーローズ【FEH】に登場する紋章スキルAの一覧です。各スキルの評価や効果に加えて、個別ページにおすすめ継承先などを掲載しているので、スキルを使用するときの参考にしてください。
| スキル名 | 必要SP(継承時) | 効果 |
|---|---|---|
| 剛剣1 | 60(90) | 攻撃が敵より5以上高い時、自身の攻撃による奥義発動カウント変動量+1(同系統効果重複時、最大値適用) |
| 剛剣2 | 120(180) | 攻撃が敵より3以上高い時、自身の攻撃による奥義発動カウント変動量+1(同系統効果重複時、最大値適用) |
| 剛剣3 | 240(360) | 攻撃が敵より1以上高い時、自身の攻撃による奥義発動カウント変動量+1(同系統効果重複時、最大値適用) |
| 柔剣1 | 60(90) | 速さが敵より5以上高い時。自身の攻撃による奥義発動カウント変動量+1(同系統効果複数時、最大値適用) |
| 柔剣2 | 120(180) | 速さが敵より3以上高い時。自身の攻撃による奥義発動カウント変動量+1(同系統効果複数時、最大値適用) |
| 柔剣3 | 240(360) | 速さが敵より1以上高い時。自身の攻撃による奥義発動カウント変動量+1(同系統効果複数時、最大値適用) |
| 相性激化1 | 50(75) | 3すくみ有利だと、さらに攻撃+10% 3すくみ不利だと、さらに攻撃-10% |
| 相性激化2 | 100(150) | 3すくみ有利だと、さらに攻撃+15% 3すくみ不利だと、さらに攻撃-15% |
| 相性激化3 | 200(300) | 3すくみ有利だと、さらに攻撃+20% 3すくみ不利だと、さらに攻撃-20% |
| アイオテの盾 | 300(450) | 特効無効(飛行限定) |
| スヴェルの盾 | 200(300) | 特効無効(重装限定) |
| グラニの盾 | 300(450) | 特効無効(騎馬限定) |
| 遠距離反撃 | 300(450) | 敵から攻撃された時、距離に関係なく反撃する |
| 近距離反撃 | 300(450) | 敵から攻撃された時、距離に関係なく反撃する |
| 獅子奮迅1 | 50(75) | 攻撃、速さ、守備、魔防+1。戦闘後、自分に2ダメージ。 |
| 獅子奮迅2 | 100(150) | 攻撃、速さ、守備、魔防+2。戦闘後、自分に4ダメージ。 |
| 獅子奮迅3 | 200(300) | 攻撃、速さ、守備、魔防+3。戦闘後、自分に6ダメージ。 |
| 死線1 | 50(75) | 攻撃、速さ+3 守備、魔防-3 |
| 死線2 | 100(150) | 攻撃、速さ+4 守備、魔防-4 |
| 死線3 | 200(300) | 攻撃、速さ+5 守備、魔防-5 |
| 守備の城塞1 | 40(60) | 攻撃-3、守備+3 |
| 守備の城塞2 | 80(120) | 攻撃-3、守備+4 |
| 守備の城塞3 | 160(240) | 攻撃-3、守備+5 |
| 魔防の城塞1 | 40(60) | 攻撃-3、魔防+3 |
| 魔防の城塞2 | 80(120) | 攻撃-3、魔防+4 |
| 魔防の城塞3 | 160(240) | 攻撃-3、魔防+5 |
| HP1 | 40(60) | HP+3 |
| HP2 | 80(120) | HP+4 |
| HP3 | 160(240) | HP+5 |
| 攻撃1 | 30(45) | 攻撃+1 |
| 攻撃2 | 60(90) | 攻撃+2 |
| 攻撃3 | 120(180) | 攻撃+3 |
| 速さ1 | 30(45) | 速さ+1 |
| 速さ2 | 60(90) | 速さ+2 |
| 速さ3 | 120(180) | 速さ+3 |
| 守備1 | 30(45) | 守備+1 |
| 守備2 | 60(90) | 守備+2 |
| 守備3 | 120(180) | 守備+3 |
| 魔防1 | 30(45) | 魔防+1 |
| 魔防2 | 60(90) | 魔防+2 |
| 魔防3 | 120(180) | 魔防+3 |
| HP攻撃1 | 80(120) | HP+3 攻撃+1 |
| HP攻撃2 | 160(240) | HP+4 攻撃+2 |
| HP守備1 | 80(120) | HP+3、守備+1 |
| HP守備2 | 160(240) | HP+4、守備+2 |
| HP速さ1 | 80(120) | HP+3、速さ+1 |
| HP速さ2 | 160(240) | HP+4、速さ+2 |
| 攻撃速さ1 | 80(120) | 攻撃、速さ+1 |
| 攻撃速さ2 | 160(240) | 攻撃、速さ+2 |
| 攻撃守備1 | 80(120) | 攻撃、守備+1 |
| 攻撃守備2 | 160(240) | 攻撃、守備+2 |
| 攻撃魔防1 | 80(120) | 攻撃、魔防+1 |
| 攻撃魔防2 | 160(240) | 攻撃、魔防+2 |
| 速さ守備1 | 80(120) | 速さ、守備+1 |
| 速さ守備2 | 160(240) | 速さ、守備+2 |
| 速さ魔防1 | 80(120) | 速さ、魔防+1 |
| 速さ魔防2 | 160(240) | 速さ、魔防+2 |
| HP魔防1 | 80(120) | HP+3、魔防+1 |
| HP魔防2 | 160(240) | HP+3、魔防+2 |
| 鬼神の一撃1 | 50(75) | 自分から攻撃した時、戦闘中の攻撃+2 |
| 鬼神の一撃2 | 100(150) | 自分から攻撃した時、戦闘中の攻撃+4 |
| 鬼神の一撃3 | 200(300) | 自分から攻撃した時、戦闘中の攻撃+6 |
| 飛燕の一撃1 | 50(75) | 自分から攻撃した時、戦闘中の速さ+2 |
| 飛燕の一撃2 | 100(150) | 自分から攻撃した時、戦闘中の速さ+4 |
| 飛燕の一撃3 | 200(300) | 自分から攻撃した時、戦闘中の速さ+6 |
| 金剛の一撃1 | 50(75) | 自分から攻撃した時、戦闘中の守備+2 |
| 金剛の一撃2 | 100(150) | 自分から攻撃した時、戦闘中の守備+4 |
| 金剛の一撃3 | 200(300) | 自分から攻撃した時、戦闘中の守備+6 |
| 明鏡の一撃1 | 50(75) | 自分から攻撃した時、戦闘中の魔防+2 |
| 明鏡の一撃2 | 100(150) | 自分から攻撃した時、戦闘中の魔防+4 |
| 明鏡の一撃3 | 200(300) | 自分から攻撃した時、戦闘中の魔防+6 |
| 鬼神飛燕の一撃1 | 120(180) | 自分から攻撃した時、戦闘中の攻撃、速さ+2 |
| 鬼神飛燕の一撃2 | 240(360) | 自分から攻撃した時、戦闘中の攻撃、速さ+4 |
| 鬼神金剛の一撃1 | 120(180) | 自分から攻撃した時、戦闘中の攻撃、守備+2 |
| 鬼神金剛の一撃2 | 240(360) | 自分から攻撃した時、戦闘中の攻撃、守備+4 |
| 鬼神明鏡の一撃1 | 120(180) | 自分から攻撃した時、戦闘中の攻撃、魔防+2 |
| 鬼神明鏡の一撃2 | 240(360) | 自分から攻撃した時、戦闘中の攻撃、魔防+4 |
| 飛燕金剛の一撃1 | 120(180) | 自分から攻撃した時、戦闘中の速さ、守備+2 |
| 飛燕金剛の一撃2 | 240(360) | 自分から攻撃した時、戦闘中の速さ、守備+4 |
| 飛燕明鏡の一撃1 | 120(180) | 自分から攻撃した時、戦闘中の速さ、魔防+3 |
| 飛燕明鏡の一撃2 | 240(360) | 自分から攻撃した時、戦闘中の速さ、魔防+4 |
| 金剛明鏡の一撃1 | 120(180) | 自分から攻撃した時、戦闘中の守備、魔防+2 |
| 金剛明鏡の一撃2 | 240(360) | 自分から攻撃した時、戦闘中の守備、魔防+4 |
| 鬼神の構え1 | 50(75) | 敵から攻撃された時、戦闘中、攻撃+4 |
| 鬼神の構え2 | 100(150) | 敵から攻撃された時、戦闘中、攻撃+5 |
| 鬼神の構え3 | 200(300) | 敵から攻撃された時、戦闘中、攻撃+6 |
| 金剛の構え1 | 50(75) | 敵から攻撃された時、戦闘中、守備+2 |
| 金剛の構え2 | 100(150) | 敵から攻撃された時、戦闘中、守備+4 |
| 金剛の構え3 | 200(300) | 敵から攻撃された時、戦闘中、守備+6 |
| 明鏡の構え1 | 60(90) | 敵から攻撃された時、戦闘中、魔防+2 |
| 明鏡の構え2 | 100(150) | 敵から攻撃された時、戦闘中、魔防+4 |
| 明鏡の構え3 | 200(300) | 敵から攻撃された時、戦闘中、魔防+6 |
| 鬼神金剛の構え1 | 120(180) | 敵から攻撃された時、戦闘中、攻撃、守備+2 |
| 鬼神金剛の構え2 | 240(360) | 敵から攻撃された時、戦闘中、攻撃、守備+4 |
| 鬼神明鏡の構え1 | 120(180) | 敵から攻撃された時、戦闘中、攻撃、魔防+2 |
| 鬼神明鏡の構え2 | 240(360) | 敵から攻撃された時、戦闘中、攻撃、魔防+4 |
| 飛燕明鏡の構え1 | 120(180) | 敵から攻撃された時、戦闘中、速さ、魔防+2 |
| 飛燕明鏡の構え2 | 240(360) | 敵から攻撃された時、戦闘中、速さ、魔防+4 |
| 金剛の呼吸 | 240(360) | 敵から攻撃された時、戦闘中、守備+4かつ奥義発動カウント変動量+1(同系統効果複数時、最大値適用) |
| 明鏡の呼吸 | 240(360) | 敵から攻撃された時、戦闘中、魔防+4かつ奥義発動カウント変動量+1(同系統効果複数時、最大値適用) |
| 遠距離防御1 | 60(90) | 弓、暗器、魔法、杖の敵から攻撃された時、戦闘中、守備、魔防+2 |
| 遠距離防御2 | 120(180) | 弓、暗器、魔法、杖の敵から攻撃された時、戦闘中、守備、魔防+4 |
| 遠距離防御3 | 240(360) | 弓、暗器、魔法、杖の敵から攻撃された時、戦闘中、守備、魔防+6 |
| 近距離防御1 | 60(90) | 剣、槍、斧、竜の敵から攻撃された時、戦闘中、守備、魔防+2 |
| 近距離防御2 | 120(180) | 剣、槍、斧、竜の敵から攻撃された時、戦闘中、守備、魔防+4 |
| 近距離防御3 | 240(360) | 剣、槍、斧、竜の敵から攻撃された時、戦闘中、守備、魔防+6 |
| 生命の静水1 | 50(75) | 戦闘開始時、HPが敵より3以上高い時、戦闘中、魔防+2 |
| 生命の静水2 | 100(150) | 戦闘開始時、HPが敵より3以上高い時、戦闘中、魔防+4 |
| 生命の静水3 | 200(300) | 戦闘開始時、HPが敵より3以上高い時、戦闘中、魔防+6 |
| 生命の大地1 | 50(75) | 戦闘開始時、HPが敵より3以上高い時、戦闘中、守備+2 |
| 生命の大地2 | 100(150) | 戦闘開始時、HPが敵より3以上高い時、戦闘中、守備+4 |
| 生命の大地3 | 200(300) | 戦闘開始時、HPが敵より3以上高い時、戦闘中、守備+6 |
| 生命の業火1 | 50(75) | 戦闘開始時、HPが敵より3以上高い時、戦闘中、攻撃+2 |
| 生命の業火2 | 100(150) | 戦闘開始時、HPが敵より3以上高い時、戦闘中、攻撃+4 |
| 生命の業火3 | 200(300) | 戦闘開始時、HPが敵より3以上高い時、戦闘中、攻撃+6 |
| 生命の疾風1 | 50(75) | 戦闘開始後、HPが敵より3以上高い場合、戦闘中、速さ+2 |
| 生命の疾風2 | 100(150) | 戦闘開始後、HPが敵より3以上高い場合、戦闘中、速さ+4 |
| 生命の疾風3 | 200(300) | 戦闘開始後、HPが敵より3以上高い場合、戦闘中、速さ+6 |
| 速さ守備の絆1 | 60(90) | 味方と隣接しているとき、戦闘中、自身の速さ、守備+3 |
| 速さ守備の絆2 | 120(180) | 味方と隣接しているとき、戦闘中、自身の速さ、守備+4 |
| 速さ守備の絆3 | 240(360) | 味方と隣接しているとき、戦闘中、自身の速さ、守備+5 |
| 攻撃守備の絆1 | 60(90) | 味方と隣接している時、戦闘中、自身の攻撃、守備+3 |
| 攻撃守備の絆2 | 120(180) | 味方と隣接している時、戦闘中、自身の攻撃、守備+4 |
| 攻撃守備の絆3 | 240(360) | 味方と隣接している時、戦闘中、自身の攻撃、守備+5 |
| 攻撃魔防の絆1 | 60(90) | 味方と隣接している時、戦闘中、自身の攻撃、魔防+3 |
| 攻撃魔防の絆2 | 120(180) | 味方と隣接している時、戦闘中、自身の攻撃、魔防+4 |
| 攻撃魔防の絆3 | 240(360) | 味方と隣接している時、戦闘中、自身の攻撃、魔防+5 |
| 攻撃速さの絆1 | 60(90) | 味方と隣接している時、戦闘中、自身の攻撃、速さ+3 |
| 攻撃速さの絆2 | 120(180) | 味方と隣接している時、戦闘中、自身の攻撃、速さ+4 |
| 攻撃速さの絆3 | 240(360) | 味方と隣接している時、戦闘中、自身の攻撃、速さ+5 |
| 速さ魔防の絆1 | 60(90) | 味方と隣接している時、戦闘中、自身の速さ、魔防+3 |
| 速さ魔防の絆2 | 120(180) | 味方と隣接している時、戦闘中、自身の速さ、魔防+4 |
| 速さ魔防の絆3 | 240(360) | 味方と隣接している時、戦闘中、自身の速さ、魔防+5 |
| 攻撃の覚醒1 | 40(60) | ターン開始時、自分のHPが50%以下なら攻撃+3 |
| 攻撃の覚醒2 | 80(120) | ターン開始時、自分のHPが50%以下なら攻撃+5 |
| 攻撃の覚醒3 | 160(240) | ターン開始時、自分のHPが50%以下なら攻撃+7 |
| 速さの覚醒1 | 40(60) | ターン開始時、自分のHPが50%以下なら速さ+3 |
| 速さの覚醒2 | 80(120) | ターン開始時、自分のHPが50%以下なら速さ+5 |
| 速さの覚醒3 | 160(240) | ターン開始時、自分のHPが50%以下なら速さ+7 |
| 守備の覚醒1 | 40(60) | ターン開始時、自分のHPが50%以下なら守備+3 |
| 守備の覚醒2 | 80(120) | ターン開始時、自分のHPが50%以下なら守備+5 |
| 守備の覚醒3 | 160(240) | ターン開始時、自分のHPが50%以下なら守備+7 |
| 魔防の覚醒1 | 40(60) | ターン開始時、自分のHPが50%以下なら魔防+3 |
| 魔防の覚醒2 | 80(120) | ターン開始時、自分のHPが50%以下なら魔防+5 |
| 魔防の覚醒3 | 160(240) | ターン開始時、自分のHPが50%以下なら魔防+7 |
| 攻撃速さの大覚醒1 | 60(90) | 戦闘開始時、自分のHPが80%以下なら戦闘中、攻撃、速さ+3 |
| 攻撃速さの大覚醒2 | 120(180) | 戦闘開始時、自分のHPが80%以下なら戦闘中、攻撃、速さ+5 |
| 攻撃速さの大覚醒3 | 240(360) | 戦闘開始時、自分のHPが80%以下なら戦闘中、攻撃、速さ+7 |
| 攻撃守備の大覚醒1 | 60(90) | 戦闘開始時、自分のHPが80%以下なら戦闘中、攻撃、守備+3 |
| 攻撃守備の大覚醒2 | 120(180) | 戦闘開始時、自分のHPが80%以下なら戦闘中、攻撃、守備+5 |
| 攻撃守備の大覚醒3 | 240(360) | 戦闘開始時、自分のHPが80%以下なら戦闘中、攻撃、守備+7 |
| 守備魔防の大覚醒1 | 60(90) | 戦闘開始時、自分のHPが80%以下なら戦闘中、守備、魔防+3 |
| 守備魔防の大覚醒2 | 120(180) | 戦闘開始時、自分のHPが80%以下なら戦闘中、守備、魔防+5 |
| 守備魔防の大覚醒3 | 240(360) | 戦闘開始時、自分のHPが80%以下なら戦闘中、守備、魔防+7 |
| 邪竜の鱗 | 400 | 飛行特効無効 敵から攻撃された時、戦闘中、守備、魔防+4 |
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。