FEヒーローズ【FEH】に登場する聖印の一覧です。各聖印の評価や効果に加えて、個別ページにおすすめ装備キャラなどを掲載しているので、聖印を使用するときの参考にしてください。
スキル名 | 装備可能 武器種 |
装備可能 移動タイプ |
効果 |
---|---|---|---|
HP1 | 全武器種 | 全移動タイプ | HP+3 |
HP2 | 全武器種 | 全移動タイプ | HP+4 |
HP3 | 全武器種 | 全移動タイプ | HP+5 |
攻撃1 | 全武器種 | 全移動タイプ | 攻撃+1 |
攻撃2 | 全武器種 | 全移動タイプ | 攻撃+2 |
攻撃3 | 全武器種 | 全移動タイプ | 攻撃+3 |
速さ1 | 全武器種 | 全移動タイプ | 速さ+1 |
速さ2 | 全武器種 | 全移動タイプ | 速さ+2 |
速さ3 | 全武器種 | 全移動タイプ | 速さ+3 |
守備1 | 全武器種 | 全移動タイプ | 守備+1 |
守備2 | 全武器種 | 全移動タイプ | 守備+2 |
守備3 | 全武器種 | 全移動タイプ | 守備+3 |
魔防1 | 全武器種 | 全移動タイプ | 魔防+1 |
魔防2 | 全武器種 | 全移動タイプ | 魔防+2 |
魔防3 | 全武器種 | 全移動タイプ | 魔防+3 |
近距離防御1 | 全武器種 | 全移動タイプ | 剣、槍、斧、竜の敵から攻撃された時、戦闘中、守備、魔防+2 |
近距離防御2 | 全武器種 | 全移動タイプ | 剣、槍、斧、竜の敵から攻撃された時、戦闘中、守備、魔防+4 |
近距離防御3 | 全武器種 | 全移動タイプ | 剣、槍、斧、竜の敵から攻撃された時、戦闘中、守備、魔防+6 |
遠距離防御1 | 全武器種 | 全移動タイプ | 弓、暗器、魔法、杖の敵から攻撃された時、戦闘中、守備、魔防+2 |
遠距離防御2 | 全武器種 | 全移動タイプ | 弓、暗器、魔法、杖の敵から攻撃された時、戦闘中、守備、魔防+4 |
遠距離防御3 | 全武器種 | 全移動タイプ | 弓、暗器、魔法、杖の敵から攻撃された時、戦闘中、守備、魔防+6 |
生の息吹1 | 全武器種 | 全移動タイプ | 自分から攻撃した時、戦闘後、自分の周囲1マスの味方を3回復 |
生の息吹2 | 全武器種 | 全移動タイプ | 自分から攻撃した時、戦闘後、自分の周囲1マスの味方を5回復 |
生の息吹3 | 全武器種 | 全移動タイプ | 自分から攻撃した時、戦闘後、自分の周囲1マスの味方を7回復 |
死の吐息1 | 全武器種 | 全移動タイプ | 自分から攻撃した時、戦闘後、敵の周囲2マスの敵に3ダメージ |
死の吐息2 | 全武器種 | 全移動タイプ | 自分から攻撃した時、戦闘後、敵の周囲2マスの敵に5ダメージ |
死の吐息3 | 全武器種 | 全移動タイプ | 自分から攻撃した時、戦闘後、敵の周囲2マスの敵に7ダメージ |
切り返し1 | 全武器種 | 全移動タイプ | 自分のHPが90%以上で、敵から攻撃された時、絶対追撃 |
切り返し2 | 全武器種 | 全移動タイプ | 自分のHPが80%以上で、敵から攻撃された時、絶対追撃 |
切り返し3 | 全武器種 | 全移動タイプ | 自分のHPが70%以上で、敵から攻撃された時、絶対追撃 |
差し違え1 | 全武器種 | 全移動タイプ | 自分のHPが30%以下で、自分から攻撃した時、敵が反撃可なら絶対追撃。 |
差し違え2 | 全武器種 | 全移動タイプ | 自分のHPが40%以下で、自分から攻撃した時、敵が反撃可なら絶対追撃。 |
差し違え3 | 全武器種 | 全移動タイプ | 自分のHPが50%以下で、自分から攻撃した時、敵が反撃可なら絶対追撃。 |
攻撃の紋章1 | 全武器種 | 全移動タイプ | 周囲1マスの味方は、戦闘中、攻撃+2 |
攻撃の紋章2 | 全武器種 | 全移動タイプ | 周囲1マスの味方は、戦闘中、攻撃+3 |
攻撃の紋章3 | 全武器種 | 全移動タイプ | 周囲1マスの味方は、戦闘中、攻撃+4 |
速さの紋章1 | 全武器種 | 全移動タイプ | 周囲1マスの味方は、戦闘中、速さ+2 |
速さの紋章2 | 全武器種 | 全移動タイプ | 周囲1マスの味方は、戦闘中、速さ+3 |
速さの紋章3 | 全武器種 | 全移動タイプ | 周囲1マスの味方は、戦闘中、速さ+4 |
守備の紋章1 | 全武器種 | 全移動タイプ | 周囲1マスの味方は、戦闘中、守備+2 |
守備の紋章2 | 全武器種 | 全移動タイプ | 周囲1マスの味方は、戦闘中、守備+3 |
守備の紋章3 | 全武器種 | 全移動タイプ | 周囲1マスの味方は、戦闘中、守備+4 |
守備の大紋章1 | 全武器種 | 全移動タイプ | 周囲2マスの味方は、戦闘中、守備+2 |
守備の大紋章2 | 全武器種 | 全移動タイプ | 周囲2マスの味方は、戦闘中、守備+3 |
魔防の紋章1 | 全武器種 | 全移動タイプ | 周囲1マスの味方は、戦闘中、魔防+2 |
魔防の紋章2 | 全武器種 | 全移動タイプ | 周囲1マスの味方は、戦闘中、魔防+3 |
魔防の紋章3 | 全武器種 | 全移動タイプ | 周囲1マスの味方は、戦闘中、魔防+4 |
攻撃の鼓舞1 | 全武器種 | 全移動タイプ | ターン開始時、周囲1マスの味方の攻撃+2(1ターン) |
攻撃の鼓舞2 | 全武器種 | 全移動タイプ | ターン開始時、周囲1マスの味方の攻撃+3(1ターン) |
攻撃の鼓舞3 | 全武器種 | 全移動タイプ | ターン開始時、周囲1マスの味方の攻撃+4(1ターン) |
速さの鼓舞1 | 全武器種 | 全移動タイプ | ターン開始時、周囲1マスの味方の速さ+2(1ターン) |
速さの鼓舞2 | 全武器種 | 全移動タイプ | ターン開始時、周囲1マスの味方の速さ+3(1ターン) |
速さの鼓舞3 | 全武器種 | 全移動タイプ | ターン開始時、周囲1マスの味方の速さ+4(1ターン) |
守備の鼓舞1 | 全武器種 | 全移動タイプ | ターン開始時、周囲1マスの味方の守備+2(1ターン) |
守備の鼓舞2 | 全武器種 | 全移動タイプ | ターン開始時、周囲1マスの味方の守備+3(1ターン) |
守備の鼓舞3 | 全武器種 | 全移動タイプ | ターン開始時、周囲1マスの味方の守備+4(1ターン) |
魔防の鼓舞1 | 全武器種 | 全移動タイプ | ターン開始時、周囲1マスの味方の魔防+2(1ターン) |
魔防の鼓舞2 | 全武器種 | 全移動タイプ | ターン開始時、周囲1マスの味方の魔防+3(1ターン) |
魔防の鼓舞3 | 全武器種 | 全移動タイプ | ターン開始時、周囲1マスの味方の魔防+4(1ターン) |
攻撃の威嚇1 | 全武器種 | 全移動タイプ | ターン開始時、周囲2マスの敵の攻撃-3(敵の次回行動終了まで) |
攻撃の威嚇2 | 全武器種 | 全移動タイプ | ターン開始時、周囲2マスの敵の攻撃-4(敵の次回行動終了まで) |
攻撃の威嚇3 | 全武器種 | 全移動タイプ | ターン開始時、周囲2マスの敵の攻撃-5(敵の次回行動終了まで) |
速さの威嚇1 | 全武器種 | 全移動タイプ | ターン開始時、周囲2マスの敵の速さ-3(敵の次回行動終了まで) |
速さの威嚇2 | 全武器種 | 全移動タイプ | ターン開始時、周囲2マスの敵の速さ-4(敵の次回行動終了まで) |
速さの威嚇3 | 全武器種 | 全移動タイプ | ターン開始時、周囲2マスの敵の速さ-5(敵の次回行動終了まで) |
攻撃の謀策1 | 全武器種 | 全移動タイプ | ターン開始時、十字方向にいる、自身より魔防が1以上低い敵は、攻撃-3(敵の次回行動終了まで) |
攻撃の謀策2 | 全武器種 | 全移動タイプ | ターン開始時、十字方向にいる、自身より魔防が1以上低い敵は、攻撃-4(敵の次回行動終了まで) |
攻撃の謀策3 | 全武器種 | 全移動タイプ | ターン開始時、十字方向にいる、自身より魔防が1以上低い敵は、攻撃-5(敵の次回行動終了まで) |
守備の謀策1 | 全武器種 | 全移動タイプ | ターン開始時、十字方向にいる、自身より魔防が1以上低い敵は、守備-3(敵の次回行動終了まで) |
守備の謀策2 | 全武器種 | 全移動タイプ | ターン開始時、十字方向にいる、自身より魔防が1以上低い敵は、守備-4(敵の次回行動終了まで) |
守備の謀策3 | 全武器種 | 全移動タイプ | ターン開始時、十字方向にいる、自身より魔防が1以上低い敵は、守備-5(敵の次回行動終了まで) |
魔防の謀策1 | 全武器種 | 全移動タイプ | ターン開始時、十字方向にいる、自身より魔防が1以上低い敵は、魔防-3(敵の次回行動終了まで) |
魔防の謀策2 | 全武器種 | 全移動タイプ | ターン開始時、十字方向にいる、自身より魔防が1以上低い敵は、魔防-4(敵の次回行動終了まで) |
魔防の謀策3 | 全武器種 | 全移動タイプ | ターン開始時、十字方向にいる、自身より魔防が1以上低い敵は、魔防-5(敵の次回行動終了まで) |
恐慌の奇策1 | 全武器種 | 全移動タイプ | ターン開始時、十字方向にいる、自身よりHPが5低い敵の強化を+ではなく-とする(敵の次回行動終了まで) |
恐慌の奇策2 | 全武器種 | 全移動タイプ | ターン開始時、十字方向にいる、自身よりHPが3低い敵の強化を+ではなく-とする(敵の次回行動終了まで) |
恐慌の奇策3 | 全武器種 | 全移動タイプ | ターン開始時、十字方向にいる、自身よりHPが1低い敵の強化を+ではなく-とする(敵の次回行動終了まで) |
攻撃の紫煙1 | 杖以外 | 全移動タイプ | 戦闘後、周囲2マスの敵の攻撃-3(敵の次回の行動終了時まで) |
攻撃の紫煙2 | 杖以外 | 全移動タイプ | 戦闘後、周囲2マスの敵の攻撃-5(敵の次回の行動終了時まで) |
攻撃の紫煙3 | 杖以外 | 全移動タイプ | 戦闘後、周囲2マスの敵の攻撃-7(敵の次回の行動終了時まで) |
空からの先導1 | 全武器種 | 飛行 | 自身のHPが100%以上の時、周囲2マス以内の味方歩行、重装は、自身の隣接マスに移動可。 |
空からの先導2 | 全武器種 | 飛行 | 自身のHPが50%以上の時、周囲2マス以内の味方歩行、重装は、自身の隣接マスに移動可。 |
空からの先導3 | 全武器種 | 飛行 | 周囲2マス以内の味方歩行、重装は、自身の隣接マスに移動可。 |
蛇毒1 | 杖以外 | 全移動タイプ | 自分から攻撃した時、戦闘後、敵に4ダメージ |
蛇毒2 | 杖以外 | 全移動タイプ | 自分から攻撃した時、戦闘後、敵に7ダメージ |
蛇毒3 | 杖以外 | 全移動タイプ | 自分から攻撃した時、戦闘後、敵に10ダメージ |
速さの虚勢1 | 全武器種 | 全移動タイプ | 速さの差を比較スキルの比較判定時、自身の速さ+5として判定 |
速さの虚勢2 | 全武器種 | 全移動タイプ | 速さの差を比較スキルの比較判定時、自身の速さ+8として判定 |
速さの虚勢3 | 全武器種 | 全移動タイプ | 速さの差を比較スキルの比較判定時、自身の速さ+10として判定 |
不動の姿勢1 | 全武器種 | 全移動タイプ | 自身の戦闘順入替スキル(待ち伏せ、攻め立て等)無効 戦闘開始時、自身のHPが100%の時、敵の戦闘順入替スキル(待ち伏せ、攻め立て等)無効 |
不動の姿勢2 | 全武器種 | 全移動タイプ | 自身の戦闘順入替スキル(待ち伏せ、攻め立て等)無効 戦闘開始時、自身のHPが50%の時、敵の戦闘順入替スキル(待ち伏せ、攻め立て等)無効 |
不動の姿勢3 | 全武器種 | 全移動タイプ | 自身の戦闘順入替スキル(待ち伏せ、攻め立て等)無効 戦闘開始時、敵の戦闘順入替スキル(待ち伏せ、攻め立て等)無効 |
剛剣1 | 杖以外 | 全移動タイプ | 攻撃が敵より5以上高い時、自身の攻撃による奥義発動カウント変動量+1(同系統効果重複時、最大値適用) |
剛剣2 | 杖以外 | 全移動タイプ | 攻撃が敵より3以上高い時、自身の攻撃による奥義発動カウント変動量+1(同系統効果重複時、最大値適用) |
剛剣3 | 杖以外 | 全移動タイプ | 攻撃が敵より1以上高い時、自身の攻撃による奥義発動カウント変動量+1(同系統効果重複時、最大値適用) |
攻撃封じ1 | 杖以外 | 全移動タイプ | 戦闘後、敵の攻撃-3(敵の次回行動終了まで) |
攻撃封じ2 | 杖以外 | 全移動タイプ | 戦闘後、敵の攻撃-5(敵の次回行動終了まで) |
攻撃封じ3 | 杖以外 | 全移動タイプ | 戦闘後、敵の攻撃-7(敵の次回行動終了まで) |
進軍阻止1 | 全武器種 | 全移動タイプ | 自分のHPが90%以上の時、自分の隣接マスを敵は通過できない(すり抜けを持つ敵には無効) |
進軍阻止2 | 全武器種 | 全移動タイプ | 自分のHPが70%以上の時、自分の隣接マスを敵は通過できない(すり抜けを持つ敵には無効) |
進軍阻止3 | 全武器種 | 全移動タイプ | 自分のHPが50%以上の時、自分の隣接マスを敵は通過できない(すり抜けを持つ敵には無効) |
守備の指揮1 | 全武器種 | 全移動タイプ | ターン開始時、周囲2マスの味方の守備+2(1ターン)ただし、現在部隊内で同じ移動タイプが2体以下の味方のみが対象 |
守備の指揮2 | 全武器種 | 全移動タイプ | ターン開始時、周囲2マスの味方の守備+4(1ターン)ただし、現在部隊内で同じ移動タイプが2体以下の味方のみが対象 |
守備の指揮3 | 全武器種 | 全移動タイプ | ターン開始時、周囲2マスの味方の守備+6(1ターン)ただし、現在部隊内で同じ移動タイプが2体以下の味方のみが対象 |
連撃防御・剣槍斧1 | 近接武器 | 全移動タイプ | 剣、槍、斧の敵から連続して攻撃を受けた時、2回目以降のダメージを30%軽減 |
連撃防御・剣槍斧2 | 近接武器 | 全移動タイプ | 剣、槍、斧の敵から連続して攻撃を受けた時、2回目以降のダメージを50%軽減 |
連撃防御・剣槍斧3 | 近接武器 | 全移動タイプ | 剣、槍、斧の敵から連続して攻撃を受けた時、2回目以降のダメージを80%軽減 |
連撃防御・弓暗器1 | 全武器種 | 全移動タイプ | 弓、暗器の敵から連続して攻撃を受けた時、2回目以降のダメージを30%軽減 |
連撃防御・弓暗器2 | 全武器種 | 全移動タイプ | 弓、暗器の敵から連続して攻撃を受けた時、2回目以降のダメージを50%軽減 |
連撃防御・弓暗器3 | 全武器種 | 全移動タイプ | 弓、暗器の敵から連続して攻撃を受けた時、2回目以降のダメージを80%軽減 |
連撃防御・魔道1 | 全武器種 | 全移動タイプ | 魔法の敵から連続して攻撃を受けた時、2回目以降のダメージを30%軽減 |
連撃防御・魔道2 | 全武器種 | 全移動タイプ | 魔法の敵から連続して攻撃を受けた時、2回目以降のダメージを50%軽減 |
連撃防御・魔道3 | 全武器種 | 全移動タイプ | 魔法の敵から連続して攻撃を受けた時、2回目以降のダメージを80%軽減 |
魔防の城塞1 | 全武器種 | 全移動タイプ | 攻撃-3、魔防+3 |
魔防の城塞2 | 全武器種 | 全移動タイプ | 攻撃-3、魔防+4 |
魔防の城塞3 | 全武器種 | 全移動タイプ | 攻撃-3、魔防+5 |
アイオテの盾 | 全武器種 | 飛行 | 飛行特効無効 |
奥義の鼓動 | 全武器種 | 全移動タイプ | 1ターン目開始時、奥義発動カウント-1 |
重装のブーツ | 全武器種 | 重装 | ターン開始時、自身のHPが100%なら、移動+1(1ターン、重複しない) |
第1迷宮の覇者1 | 全武器種 | 全移動タイプ | HP+3 |
第1迷宮の覇者2 | 全武器種 | 全移動タイプ | HP+4 |
第1迷宮の覇者3 | 全武器種 | 全移動タイプ | HP+5 |
第2迷宮の覇者1 | 全武器種 | 全移動タイプ | 守備+1 |
第2迷宮の覇者2 | 全武器種 | 全移動タイプ | 守備+2 |
第2迷宮の覇者3 | 全武器種 | 全移動タイプ | 守備+3 |
第3迷宮の覇者1 | 全武器種 | 全移動タイプ | 魔防+1 |
第3迷宮の覇者2 | 全武器種 | 全移動タイプ | 魔防+2 |
第3迷宮の覇者3 | 全武器種 | 全移動タイプ | 魔防+3 |
第4迷宮の覇者1 | 全武器種 | 全移動タイプ | 速さ+1 |
第4迷宮の覇者2 | 全武器種 | 全移動タイプ | 速さ+2 |
第4迷宮の覇者3 | 全武器種 | 全移動タイプ | 速さ+3 |
第5迷宮の覇者1 | 全武器種 | 全移動タイプ | 攻撃+1 |
第5迷宮の覇者2 | 全武器種 | 全移動タイプ | 攻撃+2 |
第5迷宮の覇者3 | 全武器種 | 全移動タイプ | 攻撃+3 |
第6迷宮の覇者1 | 全武器種 | 全移動タイプ | HP+3 |
第6迷宮の覇者2 | 全武器種 | 全移動タイプ | HP+4 |
第6迷宮の覇者3 | 全武器種 | 全移動タイプ | HP+5 |
第7迷宮の覇者1 | 全武器種 | 全移動タイプ | 守備+1 |
第7迷宮の覇者2 | 全武器種 | 全移動タイプ | 守備+2 |
第7迷宮の覇者3 | 全武器種 | 全移動タイプ | 守備+3 |
第8迷宮の覇者1 | 全武器種 | 全移動タイプ | 魔防+1 |
第8迷宮の覇者2 | 全武器種 | 全移動タイプ | 魔防+2 |
第8迷宮の覇者3 | 全武器種 | 全移動タイプ | 魔防+3 |
鍛錬の証・HP1 | 全武器種 | 全移動タイプ | HP+3 |
鍛錬の証・HP2 | 全武器種 | 全移動タイプ | HP+4 |
鍛錬の証・HP3 | 全武器種 | 全移動タイプ | HP+5 |
鍛錬の証・攻撃1 | 全武器種 | 全移動タイプ | 攻撃+1 |
鍛錬の証・攻撃2 | 全武器種 | 全移動タイプ | 攻撃+2 |
鍛錬の証・攻撃3 | 全武器種 | 全移動タイプ | 攻撃+3 |
鍛錬の証・速さ1 | 全武器種 | 全移動タイプ | 速さ+1 |
鍛錬の証・速さ2 | 全武器種 | 全移動タイプ | 速さ+2 |
鍛錬の証・速さ3 | 全武器種 | 全移動タイプ | 速さ+3 |
鍛錬の証・守備1 | 全武器種 | 全移動タイプ | 守備+1 |
鍛錬の証・守備2 | 全武器種 | 全移動タイプ | 守備+2 |
鍛錬の証・守備3 | 全武器種 | 全移動タイプ | 守備+3 |
鍛錬の証・魔防1 | 全武器種 | 全移動タイプ | 魔防+1 |
鍛錬の証・魔防2 | 全武器種 | 全移動タイプ | 魔防+2 |
鍛錬の証・魔防3 | 全武器種 | 全移動タイプ | 魔防+3 |
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。