FEヒーローズ【FEH】に登場する補助スキルの一覧です。各スキルの評価や効果に加えて、個別ページにおすすめ継承先などを掲載しているので、スキルを使用するときの参考にしてください。
スキル名 | 必要SP(継承時) | 射程 | 効果 |
---|---|---|---|
攻撃の応援 | 150(225) | 1 | 対象の攻撃+4(1ターン) |
速さの応援 | 150(225) | 1 | 対象の速さ+4(1ターン) |
守備の応援 | 150(225) | 1 | 対象の守備+4(1ターン) |
魔防の応援 | 150(225) | 1 | 対象の魔防+4(1ターン) |
攻撃速さの応援 | 150(225) | 1 | 対象の攻撃、速さ+3(1ターン) |
攻撃守備の応援 | 300(450) | 1 | 対象の攻撃、守備+3(1ターン) |
攻撃魔防の応援 | 300(450) | 1 | 対象の攻撃、魔防+3(1ターン) |
速さ守備の応援 | 300(450) | 1 | 対象の速さ、守備+3(1ターン) |
守備魔防の応援 | 300(450) | 1 | 対象の守備、魔防+3(1ターン) |
速さ魔防の応援 | 300(450) | 1 | 対象の速さ、魔防+3(1ターン) |
引き寄せ | 150(225) | 1 | 対象を自分の位置に移動させ、自分は1マス手前へ移動する |
引き戻し | 150(225) | 1 | 対象を自分の反対側の位置に移動させる |
入れ替え | 150(225) | 1 | 自分と対象の位置を入れ替える |
回り込み | 150(225) | 1 | 自分が対象の反対側の位置に移動する |
体当たり | 150(225) | 1 | 対象を自分と反対方向に1マス移動させる |
ぶちかまし | 150(225) | 1 | 対象を自分と反対方向に2マス移動させる |
踊る | 150 | 1 | 対象を行動可な状態にする 「歌う」「踊る」を持つ対象には使用できない |
歌う | - | 1 | 対象を行動可な状態にする 「歌う」「踊る」を持つ対象には使用できない |
一喝 | 150(225) | 1 | 対象が受けている弱化を無効化し、強化に変換する |
献身 | 150(225) | 1 | 対象のHPを10回復し、自分のHPを10減少 |
相互援助 | 150(225) | 1 | 自分と対象のHPを入れ替える |
ライブ | - | 1 | 5回復 |
リブロー | 200(300) | 2 | 8回復 |
リブロー+ | 300(450) | 2 | 攻撃の50%回復(最低8) |
リライブ | - | 1 | 10回復 |
リカバー | 200(300) | 1 | 15回復、奥義が出にくい(発動カウント+1) |
リカバー+ | 300(450) | 1 | 攻撃の50%+10回復(最低15) |
ヒール | - | 1 | 7回復 自分も7回復 |
リバース | 200(300) | 1 | 対象を最低7回復 対象のHPが半分以下なら、HPが少ないほど多く回復 奥義が出にくい |
リバース+ | 300(450) | 1 | 攻撃の50%-10回復(最低7)+対象のHPが半分以下なら、HPが少ないほど多く回復 |
セインツ | 200(300) | 1 | 自分が負っているダメージ+7 対象を回復 自分も負っているダメージの半分回復 奥義が出にくい |
セインツ+ | 300(450) | 1 | 自分が負っているダメージ+攻撃の50%(最低7)、対象を回復 自分も負っているダメージの半分回復 |
癒しの手 | - | 1 | 対象が受けている弱化を無効化し、強化に変換する 対象HPを回復し、その分自分のHPが減少する(回復量は、最大で自分の現HP-1)(継承不可) |
レスト | 1 | ||
レスト+ | 1 | 攻撃の50%回復(最低8) 不利な状態異常を解除(弱化、移動制限、パニック、反撃不可等、次回行動終了時までの効果全般) |
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。