FEヒーローズ【FEH】で、星3のキャラクターのレベル1の基準値ステータス一覧です。初期スキルを全て装備させた際のステータスになるので、武器を外したりしていると数値が変わる可能性もあります。自分のキャラクターの個体値を調べるのに活用してください。
星5レベル40基準値 | 星5レベル1基準値 | 星4レベル1基準値 | 星3レベル1基準値 |
キャラ名 | HP | 攻撃 | 速さ | 守備 | 魔防 | 総合値 |
---|---|---|---|---|---|---|
アサマ | 18 | 3 | 6 | 7 | 5 | 39 |
アルフォンス | 18 | 16 | 5 | 7 | 4 | 50 |
アルヴィス | 17 | 13 | 6 | 3 | 6 | 45 |
アンナ | 18 | 14 | 9 | 4 | 5 | 50 |
ウェンディ | 22 | 15 | 4 | 11 | 5 | 57 |
ウルスラ | 15 | 12 | 7 | 3 | 7 | 44 |
ヴァルター | 17 | 15 | 8 | 7 | 3 | 50 |
ヴィオール | 19 | 12 | 6 | 6 | 2 | 45 |
エスト | 16 | 16 | 7 | 4 | 7 | 50 |
エリウッド | 16 | 14 | 7 | 5 | 7 | 49 |
オボロ | 17 | 15 | 6 | 8 | 4 | 50 |
オリヴィエ | 16 | 13 | 6 | 4 | 3 | 42 |
オーディン | 18 | 10 | 7 | 5 | 5 | 45 |
カザハナ | 17 | 16 | 9 | 5 | 3 | 50 |
カミュ | 17 | 15 | 8 | 6 | 3 | 49 |
カムイ(女) | 18 | 15 | 5 | 7 | 5 | 50 |
ガイア | 17 | 11 | 9 | 4 | 3 | 44 |
ギュンター | 20 | 17 | 6 | 10 | 4 | 57 |
クライネ | 17 | 12 | 7 | 5 | 4 | 45 |
クラリーネ | 15 | 5 | 8 | 4 | 6 | 38 |
ゴードン | 18 | 12 | 5 | 7 | 3 | 45 |
サイゾウ | 16 | 11 | 7 | 8 | 2 | 44 |
シャニー | 16 | 15 | 8 | 5 | 6 | 50 |
シャロン | 18 | 15 | 7 | 6 | 4 | 50 |
ジェイガン | 19 | 15 | 6 | 7 | 10 | 57 |
セシリア | 16 | 13 | 5 | 4 | 6 | 44 |
セツナ | 17 | 11 | 8 | 4 | 5 | 45 |
セルジュ | 19 | 17 | 5 | 7 | 2 | 50 |
セーラ | 15 | 5 | 8 | 3 | 8 | 39 |
ゼフィール | 24 | 16 | 2 | 11 | 4 | 57 |
ゼロ | 17 | 11 | 7 | 3 | 7 | 45 |
ソフィーヤ | 17 | 14 | 3 | 5 | 6 | 45 |
ソワレ | 17 | 14 | 7 | 6 | 5 | 49 |
ソール | 18 | 14 | 6 | 7 | 4 | 49 |
チキ(大人) | 17 | 14 | 5 | 8 | 6 | 50 |
ツバキ | 17 | 13 | 8 | 8 | 4 | 50 |
ドニ | 16 | 14 | 4 | 5 | 3 | 42 |
ドーガ | 23 | 15 | 5 | 12 | 2 | 57 |
ナバール | 17 | 14 | 10 | 5 | 4 | 50 |
ナーシェン | 17 | 14 | 6 | 7 | 6 | 50 |
ニノ | 15 | 12 | 9 | 3 | 6 | 45 |
ハロルド | 18 | 15 | 6 | 7 | 4 | 50 |
バアトル | 20 | 17 | 5 | 6 | 2 | 50 |
バーツ | 19 | 16 | 7 | 5 | 3 | 50 |
パオラ | 17 | 14 | 8 | 5 | 6 | 50 |
ヒナタ | 20 | 15 | 4 | 9 | 2 | 50 |
フィル | 18 | 13 | 9 | 4 | 6 | 50 |
フェリシア | 14 | 10 | 10 | 2 | 8 | 44 |
フレデリク | 18 | 16 | 5 | 7 | 3 | 49 |
フロリーナ | 17 | 14 | 7 | 5 | 7 | 50 |
ヘンリー | 18 | 11 | 4 | 7 | 5 | 45 |
ベルカ | 19 | 14 | 5 | 8 | 4 | 50 |
ベルクト | 18 | 15 | 4 | 6 | 6 | 49 |
マシュー | 16 | 10 | 9 | 5 | 4 | 44 |
マークス | 19 | 15 | 4 | 8 | 3 | 49 |
ミシェイル | 18 | 15 | 6 | 8 | 3 | 50 |
ラズワルド | 19 | 16 | 6 | 5 | 4 | 50 |
リズ | 16 | 6 | 5 | 5 | 7 | 39 |
リフ | 17 | 4 | 5 | 4 | 9 | 39 |
ルフレ(女) | 17 | 12 | 6 | 6 | 4 | 45 |
ルフレ(男) | 17 | 12 | 6 | 6 | 4 | 45 |
ルーナ | 17 | 13 | 8 | 7 | 5 | 50 |
レイ | 16 | 13 | 6 | 4 | 6 | 45 |
ロイド | 16 | 15 | 8 | 4 | 7 | 50 |
ロンクー | 18 | 14 | 10 | 4 | 4 | 50 |
ローロー | 19 | 17 | 8 | 4 | 2 | 50 |
オリヴァー | 17 | 13 | 4 | 5 | 7 | 46 |
リオン | 18 | 15 | 3 | 3 | 7 | 46 |
闇堕ちタクミ | 14 | 14 | 9 | 5 | 4 | 46 |
サイアス | 16 | 12 | 7 | 4 | 7 | 46 |
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。