大英雄戦 ~月長石 ヴァルター~ の攻略情報です。攻略のポイントやおすすめキャラクターを紹介しているので、星4のヴァルターが欲しい人や、最高難度のインファナルに苦戦している人はぜひ参考にしてください。
開催期間 | 2/3(土)16:00~2/9(金)15:59 |
---|
ヴァルター |
HP | 攻撃 | 速さ | 守備 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|
58 | 50 | 33 | 35 | 19 |
武器スキル | 魔性の槍 | 紋章スキルA | 飛燕の一撃3 |
---|---|---|---|
補助スキル | ‐ | 紋章スキルB | ‐ |
奥義スキル | 月光 | 紋章スキルC | 恐慌の奇策3 |
ランスナイト |
HP | 攻撃 | 速さ | 守備 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|
49 | 50 | 25 | 26 | 30 |
武器スキル | 火薙ぎの槍+ | 紋章スキルA | 生命の大地3 |
---|---|---|---|
補助スキル | ‐ | 紋章スキルB | 蛇毒3 |
奥義スキル | 祈り | 紋章スキルC | 死の吐息3 |
レッドマージ |
HP | 攻撃 | 速さ | 守備 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|
45 | 41 | 32 | 20 | 28 |
武器スキル | ラウアウルフ+ | 紋章スキルA | 明鏡の一撃3 |
---|---|---|---|
補助スキル | ‐ | 紋章スキルB | 弓殺し3 |
奥義スキル | 月虹 | 紋章スキルC | 魔防の紋章3 |
アクスペガサス |
HP | 攻撃 | 速さ | 守備 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|
45 | 40 | 36 | 22 | 37 |
武器スキル | ハンマー+ | 紋章スキルA | 遠距離防御3 |
---|---|---|---|
補助スキル | ‐ | 紋章スキルB | すり抜け3 |
奥義スキル | 聖盾 | 紋章スキルC | 魔防の紋章3 |
ボウファイター |
HP | 攻撃 | 速さ | 守備 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|
51 | 45 | 29 | 29 | 16 |
武器スキル | 銀の弓+ | 紋章スキルA | 金剛の一撃3 |
---|---|---|---|
補助スキル | ‐ | 紋章スキルB | 離脱の行路3 |
奥義スキル | 月虹 | 紋章スキルC | 攻撃の紋章3 |
ランスペガサス(増援) |
HP | 攻撃 | 速さ | 守備 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|
45 | 43 | 36 | 22 | 37 |
武器スキル | 火薙ぎの槍+ | 紋章スキルA | 飛燕の一撃3 |
---|---|---|---|
補助スキル | ‐ | 紋章スキルB | 守備封じ3 |
奥義スキル | 祈り | 紋章スキルC | 飛刃の紋章 |
ソードペガサス(増援) |
HP | 攻撃 | 速さ | 守備 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|
45 | 43 | 36 | 22 | 37 |
武器スキル | 銀の剣+ | 紋章スキルA | 鬼神の一撃3 |
---|---|---|---|
補助スキル | ‐ | 紋章スキルB | 一撃離脱 |
奥義スキル | 氷華 | 紋章スキルC | 攻撃の謀策3 |
アクスペガサス(増援) |
HP | 攻撃 | 速さ | 守備 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|
45 | 43 | 36 | 22 | 37 |
武器スキル | 銀の斧+ | 紋章スキルA | 金剛の一撃3 |
---|---|---|---|
補助スキル | ‐ | 紋章スキルB | 切り込み |
奥義スキル | 氷華 | 紋章スキルC | 守備の謀策3 |
ソードナイト(増援) |
HP | 攻撃 | 速さ | 守備 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|
49 | 50 | 25 | 26 | 30 |
武器スキル | 銀の剣+ | 紋章スキルA | 生命の疾風3 |
---|---|---|---|
補助スキル | ‐ | 紋章スキルB | 弓殺し3 |
奥義スキル | 烈風 | 紋章スキルC | 恐慌の奇策3 |
アクスナイト(増援) |
HP | 攻撃 | 速さ | 守備 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|
49 | 46 | 23 | 29 | 33 |
武器スキル | 勇者の斧+ | 紋章スキルA | 獅子奮迅3 |
---|---|---|---|
補助スキル | ‐ | 紋章スキルB | 斧殺し3 |
奥義スキル | 月光 | 紋章スキルC | 守備の威嚇3 |
レッドナイト(増援) |
HP | 攻撃 | 速さ | 守備 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|
40 | 52 | 29 | 20 | 38 |
武器スキル | ボルガノン+ | 紋章スキルA | 獅子奮迅3 |
---|---|---|---|
補助スキル | ‐ | 紋章スキルB | 進軍阻止3 |
奥義スキル | 氷蒼 | 紋章スキルC | 速さの紋章3 |
レッドマージ(増援) |
HP | 攻撃 | 速さ | 守備 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|
45 | 47 | 35 | 23 | 31 |
武器スキル | ボルガノン+ | 紋章スキルA | 獅子奮迅3 |
---|---|---|---|
補助スキル | ‐ | 紋章スキルB | すり抜け3 |
奥義スキル | 竜裂 | 紋章スキルC | 魔防の威嚇3 |
ヴァルター |
HP | 攻撃 | 速さ | 守備 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|
67 | 53 | 27 | 38 | 21 |
武器スキル | 魔性の槍 | 紋章スキルA | 飛燕の一撃3 |
---|---|---|---|
補助スキル | ‐ | 紋章スキルB | 攻め立て3 |
奥義スキル | 月光 | 紋章スキルC | 恐慌の奇策3 |
ランスナイト |
HP | 攻撃 | 速さ | 守備 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|
57 | 53 | 27 | 28 | 33 |
武器スキル | 火薙ぎの槍+ | 紋章スキルA | 生命の大地3 |
---|---|---|---|
補助スキル | ‐ | 紋章スキルB | 蛇毒3 |
奥義スキル | 祈り | 紋章スキルC | 死の吐息3 |
レッドマージ |
HP | 攻撃 | 速さ | 守備 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|
52 | 44 | 35 | 22 | 31 |
武器スキル | ラウアウルフ+ | 紋章スキルA | 明鏡の一撃3 |
---|---|---|---|
補助スキル | ‐ | 紋章スキルB | 弓殺し3 |
奥義スキル | 月虹 | 紋章スキルC | 魔防の紋章3 |
アクスペガサス |
HP | 攻撃 | 速さ | 守備 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|
52 | 43 | 39 | 24 | 40 |
武器スキル | ハンマー+ | 紋章スキルA | 遠距離防御3 |
---|---|---|---|
補助スキル | ‐ | 紋章スキルB | すり抜け3 |
奥義スキル | 聖盾 | 紋章スキルC | 魔防の紋章3 |
ボウファイター |
HP | 攻撃 | 速さ | 守備 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|
59 | 48 | 32 | 32 | 18 |
武器スキル | 銀の弓+ | 紋章スキルA | 金剛の一撃3 |
---|---|---|---|
補助スキル | ‐ | 紋章スキルB | 離脱の行路3 |
奥義スキル | 月虹 | 紋章スキルC | 攻撃の紋章3 |
ソードアーマー |
HP | 攻撃 | 速さ | 守備 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|
78 | 58 | 18 | 45 | 21 |
武器スキル | 銀の剣+ | 紋章スキルA | 攻撃の覚醒3 |
---|---|---|---|
補助スキル | 回り込み | 紋章スキルB | 守備隊形3 |
奥義スキル | 華炎 | 紋章スキルC | 恐慌の奇策3 |
ランスペガサス(増援) |
HP | 攻撃 | 速さ | 守備 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|
52 | 46 | 39 | 24 | 40 |
武器スキル | 火薙ぎの槍+ | 紋章スキルA | 飛燕の一撃3 |
---|---|---|---|
補助スキル | ‐ | 紋章スキルB | 守備封じ3 |
奥義スキル | 祈り | 紋章スキルC | 飛刃の紋章 |
ソードペガサス(増援) |
HP | 攻撃 | 速さ | 守備 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|
52 | 46 | 39 | 24 | 40 |
武器スキル | 銀の剣+ | 紋章スキルA | 鬼神の一撃3 |
---|---|---|---|
補助スキル | ‐ | 紋章スキルB | 一撃離脱 |
奥義スキル | 氷華 | 紋章スキルC | 攻撃の謀策3 |
アクスペガサス(増援) |
HP | 攻撃 | 速さ | 守備 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|
52 | 46 | 39 | 24 | 40 |
武器スキル | 銀の斧+ | 紋章スキルA | 金剛の一撃3 |
---|---|---|---|
補助スキル | ‐ | 紋章スキルB | 切り込み |
奥義スキル | 氷華 | 紋章スキルC | 守備の謀策3 |
アクスペガサス(増援) |
HP | 攻撃 | 速さ | 守備 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|
52 | 39 | 34 | 24 | 40 |
武器スキル | 勇者の斧+ | 紋章スキルA | 近距離防御3 |
---|---|---|---|
補助スキル | 紋章スキルB | 切り返し3 | |
奥義スキル | 長盾 | 紋章スキルC | 攻撃の謀策3 |
ソードナイト(増援) |
HP | 攻撃 | 速さ | 守備 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|
57 | 53 | 27 | 28 | 33 |
武器スキル | 銀の剣+ | 紋章スキルA | 生命の疾風3 |
---|---|---|---|
補助スキル | ‐ | 紋章スキルB | 弓殺し3 |
奥義スキル | 烈風 | 紋章スキルC | 恐慌の奇策3 |
アクスナイト(増援) |
HP | 攻撃 | 速さ | 守備 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|
57 | 49 | 25 | 31 | 36 |
武器スキル | 勇者の斧+ | 紋章スキルA | 獅子奮迅3 |
---|---|---|---|
補助スキル | ‐ | 紋章スキルB | 斧殺し3 |
奥義スキル | 月光 | 紋章スキルC | 守備の威嚇3 |
レッドナイト(増援) |
HP | 攻撃 | 速さ | 守備 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|
46 | 55 | 31 | 22 | 41 |
武器スキル | ボルガノン+ | 紋章スキルA | 獅子奮迅3 |
---|---|---|---|
補助スキル | ‐ | 紋章スキルB | 進軍阻止3 |
奥義スキル | 氷蒼 | 紋章スキルC | 速さの紋章3 |
レッドマージ(増援) |
HP | 攻撃 | 速さ | 守備 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|
52 | 50 | 38 | 25 | 34 |
武器スキル | ボルガノン+ | 紋章スキルA | 獅子奮迅3 |
---|---|---|---|
補助スキル | ‐ | 紋章スキルB | すり抜け3 |
奥義スキル | 竜裂 | 紋章スキルC | 魔防の威嚇3 |
大英雄戦 | 攻略難度 |
---|---|
大英雄戦 ~影の皇子 リオン~ |
★★★★☆ |
大英雄戦 ~月長石 ヴァルター~ |
★★★★☆ |
大英雄戦 ~白狼 ロイド~ |
★★☆☆☆ |
大英雄戦 ~野望の王 ミシェイル~ |
★★★☆☆ |
大英雄戦 ~暗夜の騎士 マークス~ |
★★☆☆☆ |
大英雄戦 ~三竜将 ナーシェン~ |
★★☆☆☆ |
大英雄戦 ~紅の剣士 ナバール~ |
★☆☆☆☆ |
大英雄戦 ~謎多き軍師 ルフレ~ |
★★★☆☆ |
大英雄戦 ~蒼鴉 ウルスラ~ |
★★☆☆☆ |
大英雄戦 ~水の眷属 タクミ~ |
★★★★★ |
大英雄戦 ~神炎の皇帝 アルヴィス~ |
★★★☆☆ |
大英雄戦 ~解放の王 ゼフィール~ |
★★★☆☆ |
大英雄戦 ~笑う仮面 ローロー~ |
★★☆☆☆ |
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。